| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1522 | 20 USD | 37.61USD |
| 1.1142 | 0 USD | 55.71USD | |
| 1.108 | 0 USD | 55.4USD | |
| 1.1055 | 0 USD | 55.27USD | |
| 1.0974 | 0 USD | 54.87USD | |
| 1.0899 | 0 USD | 54.49USD | |
| 1.1239 | 1.77 USD | 54.2USD | |
| 1.1075 | 1.99 USD | 53.18USD | |
| 1.1225 | 3 USD | 52.76USD | |
| 1.0977 | 1.99 USD | 52.7USD | |
| 1.1122 | 2.99 USD | 52.28USD | |
| 1.076 | 2.5 USD | 51.11USD | |
| 1.0431 | 1.99 USD | 50.08USD | |
| 1.1145 | 10 USD | 44.58USD | |
| 1.1098 | 14.75 USD | 39.12USD | |
| 1.1133 | 15 USD | 38.96USD | |
| 1.1114 | 16 USD | 37.79USD | |
| 1.0896 | 22 USD | 30.51USD | |
| 1.0971 | 27 USD | 25.23USD | |
| 1.109 | 32 USD | 19.96USD | |
| 1.1217 | 36.55 USD | 15.08USD | |
| 1.1208 | 37.9 USD | 13.56USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.15220 USD |
| 5 EUR | 5.76100 USD |
| 10 EUR | 11.52200 USD |
| 20 EUR | 23.04400 USD |
| 50 EUR | 57.61000 USD |
| 100 EUR | 115.22000 USD |
| 250 EUR | 288.05000 USD |
| 500 EUR | 576.10000 USD |
| 1,000 EUR | 1,152.20000 USD |
| 2,000 EUR | 2,304.40000 USD |
| 5,000 EUR | 5,761.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,522.00000 USD |
| 100 USD | 86.79049 EUR |
| 1,000 USD | 867.90488 EUR |
| 1,500 USD | 1,301.85732 EUR |
| 2,000 USD | 1,735.80976 EUR |
| 3,000 USD | 2,603.71463 EUR |
| 5,000 USD | 4,339.52439 EUR |
| 5,400 USD | 4,686.68634 EUR |
| 10,000 USD | 8,679.04878 EUR |
| 15,000 USD | 13,018.57316 EUR |
| 20,000 USD | 17,358.09755 EUR |
| 25,000 USD | 21,697.62194 EUR |
| 30,000 USD | 26,037.14633 EUR |



