| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1406 | 20 USD | 37.03USD |
| 1.1125 | 0 USD | 55.62USD | |
| 1.1031 | 0 USD | 55.16USD | |
| 1.0979 | 0 USD | 54.89USD | |
| 1.0928 | 0 USD | 54.64USD | |
| 1.0794 | 0 USD | 53.97USD | |
| 1.1119 | 1.77 USD | 53.63USD | |
| 1.0982 | 1.99 USD | 52.73USD | |
| 1.0879 | 1.99 USD | 52.23USD | |
| 1.1116 | 3.5 USD | 51.69USD | |
| 1.0629 | 1.99 USD | 51.03USD | |
| 1.1063 | 4.5 USD | 50.34USD | |
| 1.0086 | 1.99 USD | 48.42USD | |
| 1.0933 | 6 USD | 48.11USD | |
| 1.1087 | 7.5 USD | 47.12USD | |
| 1.1026 | 10 USD | 44.1USD | |
| 1.0993 | 15.25 USD | 38.2USD | |
| 1.1076 | 16 USD | 37.66USD | |
| 1.1013 | 22 USD | 30.84USD | |
| 1.0785 | 22 USD | 30.2USD | |
| 1.0865 | 27 USD | 24.99USD | |
| 1.1141 | 32 USD | 20.06USD | |
| 1.107 | 36.55 USD | 14.89USD | |
| 1.1145 | 37.9 USD | 13.48USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.14060 USD |
| 5 EUR | 5.70300 USD |
| 10 EUR | 11.40600 USD |
| 20 EUR | 22.81200 USD |
| 50 EUR | 57.03000 USD |
| 100 EUR | 114.06000 USD |
| 250 EUR | 285.15000 USD |
| 500 EUR | 570.30000 USD |
| 1,000 EUR | 1,140.60000 USD |
| 2,000 EUR | 2,281.20000 USD |
| 5,000 EUR | 5,703.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,406.00000 USD |
| 100 USD | 87.67315 EUR |
| 1,000 USD | 876.73154 EUR |
| 1,500 USD | 1,315.09732 EUR |
| 2,000 USD | 1,753.46309 EUR |
| 3,000 USD | 2,630.19463 EUR |
| 5,000 USD | 4,383.65772 EUR |
| 5,400 USD | 4,734.35034 EUR |
| 10,000 USD | 8,767.31545 EUR |
| 15,000 USD | 13,150.97317 EUR |
| 20,000 USD | 17,534.63090 EUR |
| 25,000 USD | 21,918.28862 EUR |
| 30,000 USD | 26,301.94634 EUR |



