| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1628 | 5.814 USD | 1156.986USD |
| 1.1285 | 0 USD | 1128.47USD | |
| 1.1342 | 6.21 USD | 1127.18USD | |
| 1.1174 | 0 USD | 1117.44USD | |
| 1.1164 | 0 USD | 1116.39USD | |
| 1.1188 | 2.99 USD | 1115.44USD | |
| 1.1142 | 0 USD | 1114.17USD | |
| 1.1311 | 15 USD | 1114.17USD | |
| 1.1248 | 10 USD | 1113.52USD | |
| 1.1342 | 20 USD | 1111.53USD | |
| 1.1174 | 5.99 USD | 1110.69USD | |
| 1.1259 | 16 USD | 1107.89USD | |
| 1.1093 | 1.99 USD | 1107.05USD | |
| 1.115 | 10 USD | 1103.86USD | |
| 1.1012 | 0 USD | 1101.25USD | |
| 1.0839 | 1.99 USD | 1081.69USD | |
| 1.0857 | 3.99 USD | 1081.34USD | |
| 1.1086 | 27 USD | 1078.63USD | |
| 1.1182 | 36 USD | 1077.92USD | |
| 1.1 | 22 USD | 1075.76USD | |
| 1.1267 | 56.5 USD | 1063USD | |
| 1.1247 | 56 USD | 1061.74USD | |
| 1.0745 | 37.9 USD | 1033.75USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.16280 USD |
| 5 EUR | 5.81400 USD |
| 10 EUR | 11.62800 USD |
| 20 EUR | 23.25600 USD |
| 50 EUR | 58.14000 USD |
| 100 EUR | 116.28000 USD |
| 250 EUR | 290.70000 USD |
| 500 EUR | 581.40000 USD |
| 1,000 EUR | 1,162.80000 USD |
| 2,000 EUR | 2,325.60000 USD |
| 5,000 EUR | 5,814.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,628.00000 USD |
| 100 USD | 85.99931 EUR |
| 1,000 USD | 859.99312 EUR |
| 1,500 USD | 1,289.98968 EUR |
| 2,000 USD | 1,719.98624 EUR |
| 3,000 USD | 2,579.97936 EUR |
| 5,000 USD | 4,299.96560 EUR |
| 5,400 USD | 4,643.96285 EUR |
| 10,000 USD | 8,599.93120 EUR |
| 15,000 USD | 12,899.89680 EUR |
| 20,000 USD | 17,199.86240 EUR |
| 25,000 USD | 21,499.82800 EUR |
| 30,000 USD | 25,799.79360 EUR |



