| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1402 | 5.701 USD | 1134.499USD |
| 1.1124 | 6.21 USD | 1105.47USD | |
| 1.1054 | 0 USD | 1105.4USD | |
| 1.107 | 4.5 USD | 1101.96USD | |
| 1.098 | 0 USD | 1098.05USD | |
| 1.0934 | 0 USD | 1093.39USD | |
| 1.0934 | 0 USD | 1093.37USD | |
| 1.1093 | 15 USD | 1092.71USD | |
| 1.0988 | 5.99 USD | 1092.24USD | |
| 1.1032 | 10 USD | 1092.16USD | |
| 1.1083 | 16 USD | 1090.54USD | |
| 1.0885 | 1.99 USD | 1086.34USD | |
| 1.1023 | 15 USD | 1085.78USD | |
| 1.0943 | 10 USD | 1083.33USD | |
| 1.0998 | 15.25 USD | 1083USD | |
| 1.0807 | 0 USD | 1080.71USD | |
| 1.1122 | 30 USD | 1078.82USD | |
| 1.1147 | 36 USD | 1074.6USD | |
| 1.1152 | 37.9 USD | 1072.9USD | |
| 1.0739 | 6 USD | 1067.48USD | |
| 1.1076 | 36.55 USD | 1067.11USD | |
| 1.102 | 32 USD | 1066.69USD | |
| 1.0647 | 1.99 USD | 1062.55USD | |
| 1.0603 | 1.99 USD | 1058.21USD | |
| 1.0867 | 27 USD | 1057.4USD | |
| 1.0791 | 22 USD | 1055.41USD | |
| 1.1035 | 56.5 USD | 1041.12USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.14020 USD |
| 5 EUR | 5.70100 USD |
| 10 EUR | 11.40200 USD |
| 20 EUR | 22.80400 USD |
| 50 EUR | 57.01000 USD |
| 100 EUR | 114.02000 USD |
| 250 EUR | 285.05000 USD |
| 500 EUR | 570.10000 USD |
| 1,000 EUR | 1,140.20000 USD |
| 2,000 EUR | 2,280.40000 USD |
| 5,000 EUR | 5,701.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,402.00000 USD |
| 100 USD | 87.70391 EUR |
| 1,000 USD | 877.03912 EUR |
| 1,500 USD | 1,315.55867 EUR |
| 2,000 USD | 1,754.07823 EUR |
| 3,000 USD | 2,631.11735 EUR |
| 5,000 USD | 4,385.19558 EUR |
| 5,400 USD | 4,736.01123 EUR |
| 10,000 USD | 8,770.39116 EUR |
| 15,000 USD | 13,155.58674 EUR |
| 20,000 USD | 17,540.78232 EUR |
| 25,000 USD | 21,925.97790 EUR |
| 30,000 USD | 26,311.17348 EUR |



