| Provider | Exchange Rate 1 GBP → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.8813 | 14.1098 AUD | 2807.8402AUD |
| 1.8378 | 5.47 AUD | 2746.61AUD | |
| 1.8298 | 0 AUD | 2744.74AUD | |
| 1.8309 | 1.99 AUD | 2742.65AUD | |
| 1.8289 | 0.99 AUD | 2741.48AUD | |
| 1.8369 | 11.5 AUD | 2734.3AUD | |
| 1.8197 | 0 AUD | 2729.51AUD | |
| 1.8119 | 2.99 AUD | 2712.4AUD | |
| 1.837 | 30 AUD | 2700.46AUD | |
| 1.8038 | 7 AUD | 2693.07AUD | |
| 1.7939 | 0 AUD | 2690.87AUD | |
| 1.7939 | 0 AUD | 2690.87AUD | |
| 1.7854 | 0 AUD | 2678.11AUD | |
| 1.7843 | 0 AUD | 2676.44AUD | |
| 1.7749 | 2.99 AUD | 2657.04AUD | |
| 1.7832 | 15 AUD | 2648.1AUD | |
| 1.7749 | 9.5 AUD | 2645.49AUD | |
| 1.7707 | 9.5 AUD | 2639.27AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.88130 AUD |
| 5 GBP | 9.40650 AUD |
| 10 GBP | 18.81300 AUD |
| 20 GBP | 37.62600 AUD |
| 50 GBP | 94.06500 AUD |
| 100 GBP | 188.13000 AUD |
| 250 GBP | 470.32500 AUD |
| 500 GBP | 940.65000 AUD |
| 1,000 GBP | 1,881.30000 AUD |
| 2,000 GBP | 3,762.60000 AUD |
| 5,000 GBP | 9,406.50000 AUD |
| 10,000 GBP | 18,813.00000 AUD |
| 100 AUD | 53.15473 GBP |
| 1,000 AUD | 531.54733 GBP |
| 1,500 AUD | 797.32100 GBP |
| 2,000 AUD | 1,063.09467 GBP |
| 3,000 AUD | 1,594.64200 GBP |
| 5,000 AUD | 2,657.73667 GBP |
| 5,400 AUD | 2,870.35561 GBP |
| 10,000 AUD | 5,315.47334 GBP |
| 15,000 AUD | 7,973.21001 GBP |
| 20,000 AUD | 10,630.94669 GBP |
| 25,000 AUD | 13,288.68336 GBP |
| 30,000 AUD | 15,946.42003 GBP |



