| Provider | Exchange Rate 1 GBP → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.8813 | 27.978 AUD | 160.152AUD |
| 1.8262 | 0 AUD | 182.62AUD | |
| 1.8349 | 1.01 AUD | 181.63AUD | |
| 1.8163 | 0 AUD | 181.63AUD | |
| 1.8264 | 0.99 AUD | 180.83AUD | |
| 1.8252 | 0.99 AUD | 180.71AUD | |
| 1.7922 | 0 AUD | 179.22AUD | |
| 1.7922 | 0 AUD | 179.22AUD | |
| 1.7837 | 0 AUD | 178.38AUD | |
| 1.7833 | 0 AUD | 178.34AUD | |
| 1.8377 | 3 AUD | 178.26AUD | |
| 1.8102 | 2.99 AUD | 175.61AUD | |
| 1.8337 | 5.9 AUD | 172.56AUD | |
| 1.7767 | 2.99 AUD | 172.35AUD | |
| 1.77 | 9.5 AUD | 160.18AUD | |
| 1.7691 | 9.5 AUD | 160.1AUD | |
| 1.7816 | 15 AUD | 151.44AUD | |
| 1.7812 | 25 AUD | 133.59AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.88130 AUD |
| 5 GBP | 9.40650 AUD |
| 10 GBP | 18.81300 AUD |
| 20 GBP | 37.62600 AUD |
| 50 GBP | 94.06500 AUD |
| 100 GBP | 188.13000 AUD |
| 250 GBP | 470.32500 AUD |
| 500 GBP | 940.65000 AUD |
| 1,000 GBP | 1,881.30000 AUD |
| 2,000 GBP | 3,762.60000 AUD |
| 5,000 GBP | 9,406.50000 AUD |
| 10,000 GBP | 18,813.00000 AUD |
| 100 AUD | 53.15473 GBP |
| 1,000 AUD | 531.54733 GBP |
| 1,500 AUD | 797.32100 GBP |
| 2,000 AUD | 1,063.09467 GBP |
| 3,000 AUD | 1,594.64200 GBP |
| 5,000 AUD | 2,657.73667 GBP |
| 5,400 AUD | 2,870.35561 GBP |
| 10,000 AUD | 5,315.47334 GBP |
| 15,000 AUD | 7,973.21001 GBP |
| 20,000 AUD | 10,630.94669 GBP |
| 25,000 AUD | 13,288.68336 GBP |
| 30,000 AUD | 15,946.42003 GBP |



