| Provider | Exchange Rate 1 EUR → CAD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6027 | 40.0675 CAD | 7973.4325CAD |
| 1.5622 | 22.71 CAD | 7775.54CAD | |
| 1.5658 | 37.9 CAD | 7769.57CAD | |
| 1.5516 | 0 CAD | 7758.08CAD | |
| 1.5537 | 16 CAD | 7743.4CAD | |
| 1.5493 | 12 CAD | 7727.98CAD | |
| 1.5553 | 36.55 CAD | 7719.43CAD | |
| 1.5481 | 15 CAD | 7717.47CAD | |
| 1.5444 | 3.99 CAD | 7716.05CAD | |
| 1.5423 | 0 CAD | 7711.28CAD | |
| 1.5402 | 1.99 CAD | 7697.7CAD | |
| 1.5381 | 0 CAD | 7690.31CAD | |
| 1.5359 | 0 CAD | 7679.47CAD | |
| 1.5321 | 9.99 CAD | 7645.27CAD | |
| 1.5354 | 40.25 CAD | 7615.33CAD | |
| 1.5259 | 35 CAD | 7575.96CAD | |
| 1.5616 | 150 CAD | 7573.57CAD | |
| 1.5057 | 6 CAD | 7519.35CAD | |
| 1.5151 | 37.5 CAD | 7518.6CAD | |
| 1.4974 | 1.99 CAD | 7483.8CAD | |
| 1.4743 | 0 CAD | 7371.49CAD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.60270 CAD |
| 5 EUR | 8.01350 CAD |
| 10 EUR | 16.02700 CAD |
| 20 EUR | 32.05400 CAD |
| 50 EUR | 80.13500 CAD |
| 100 EUR | 160.27000 CAD |
| 250 EUR | 400.67500 CAD |
| 500 EUR | 801.35000 CAD |
| 1,000 EUR | 1,602.70000 CAD |
| 2,000 EUR | 3,205.40000 CAD |
| 5,000 EUR | 8,013.50000 CAD |
| 10,000 EUR | 16,027.00000 CAD |
| 100 CAD | 62.39471 EUR |
| 1,000 CAD | 623.94709 EUR |
| 1,500 CAD | 935.92063 EUR |
| 2,000 CAD | 1,247.89418 EUR |
| 3,000 CAD | 1,871.84127 EUR |
| 5,000 CAD | 3,119.73545 EUR |
| 5,400 CAD | 3,369.31428 EUR |
| 10,000 CAD | 6,239.47089 EUR |
| 15,000 CAD | 9,359.20634 EUR |
| 20,000 CAD | 12,478.94179 EUR |
| 25,000 CAD | 15,598.67723 EUR |
| 30,000 CAD | 18,718.41268 EUR |



