| Provider | Exchange Rate 1 EUR → CAD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.61 | 8.05 CAD | 1601.95CAD |
| 1.567 | 5.58 CAD | 1558.21CAD | |
| 1.5568 | 0 CAD | 1556.75CAD | |
| 1.5464 | 0 CAD | 1546.42CAD | |
| 1.5453 | 2.99 CAD | 1540.72CAD | |
| 1.5435 | 1.99 CAD | 1540.43CAD | |
| 1.5613 | 15 CAD | 1537.85CAD | |
| 1.5541 | 12 CAD | 1535.48CAD | |
| 1.5665 | 20 CAD | 1535.18CAD | |
| 1.5369 | 5.99 CAD | 1527.71CAD | |
| 1.5505 | 16 CAD | 1525.71CAD | |
| 1.538 | 10 CAD | 1522.66CAD | |
| 1.5534 | 21 CAD | 1520.75CAD | |
| 1.5062 | 0 CAD | 1506.21CAD | |
| 1.5593 | 36.55 CAD | 1502.33CAD | |
| 1.5039 | 3.99 CAD | 1497.94CAD | |
| 1.5452 | 36 CAD | 1489.55CAD | |
| 1.5304 | 27 CAD | 1489.11CAD | |
| 1.5201 | 22 CAD | 1486.62CAD | |
| 1.5398 | 40.25 CAD | 1477.87CAD | |
| 1.556 | 56.5 CAD | 1468.08CAD | |
| 1.4563 | 1.99 CAD | 1453.35CAD | |
| 1.4635 | 31.9 CAD | 1416.84CAD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.61000 CAD |
| 5 EUR | 8.05000 CAD |
| 10 EUR | 16.10000 CAD |
| 20 EUR | 32.20000 CAD |
| 50 EUR | 80.50000 CAD |
| 100 EUR | 161.00000 CAD |
| 250 EUR | 402.50000 CAD |
| 500 EUR | 805.00000 CAD |
| 1,000 EUR | 1,610.00000 CAD |
| 2,000 EUR | 3,220.00000 CAD |
| 5,000 EUR | 8,050.00000 CAD |
| 10,000 EUR | 16,100.00000 CAD |
| 100 CAD | 62.11180 EUR |
| 1,000 CAD | 621.11801 EUR |
| 1,500 CAD | 931.67702 EUR |
| 2,000 CAD | 1,242.23602 EUR |
| 3,000 CAD | 1,863.35404 EUR |
| 5,000 CAD | 3,105.59006 EUR |
| 5,400 CAD | 3,354.03727 EUR |
| 10,000 CAD | 6,211.18012 EUR |
| 15,000 CAD | 9,316.77019 EUR |
| 20,000 CAD | 12,422.36025 EUR |
| 25,000 CAD | 15,527.95031 EUR |
| 30,000 CAD | 18,633.54037 EUR |



