| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6484 | 8.242 AUD | 1640.158AUD |
| 1.6094 | 5.36 AUD | 1600.8AUD | |
| 1.5986 | 0 AUD | 1598.61AUD | |
| 1.5914 | 0 AUD | 1591.4AUD | |
| 1.5888 | 0 AUD | 1588.79AUD | |
| 1.5951 | 9.5 AUD | 1579.91AUD | |
| 1.5824 | 1.99 AUD | 1579.28AUD | |
| 1.5791 | 0 AUD | 1579.1AUD | |
| 1.5825 | 2.99 AUD | 1577.73AUD | |
| 1.596 | 16 AUD | 1570.48AUD | |
| 1.5818 | 10 AUD | 1566.03AUD | |
| 1.5624 | 0 AUD | 1562.44AUD | |
| 1.609 | 30 AUD | 1560.77AUD | |
| 1.6003 | 36.55 AUD | 1541.8AUD | |
| 1.5612 | 15 AUD | 1537.81AUD | |
| 1.5376 | 3.99 AUD | 1531.44AUD | |
| 1.587 | 36 AUD | 1529.86AUD | |
| 1.5723 | 27 AUD | 1529.83AUD | |
| 1.561 | 22 AUD | 1526.61AUD | |
| 1.4694 | 37.9 AUD | 1413.75AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.64840 AUD |
| 5 EUR | 8.24200 AUD |
| 10 EUR | 16.48400 AUD |
| 20 EUR | 32.96800 AUD |
| 50 EUR | 82.42000 AUD |
| 100 EUR | 164.84000 AUD |
| 250 EUR | 412.10000 AUD |
| 500 EUR | 824.20000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,648.40000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,296.80000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,242.00000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,484.00000 AUD |
| 100 AUD | 60.66489 EUR |
| 1,000 AUD | 606.64887 EUR |
| 1,500 AUD | 909.97331 EUR |
| 2,000 AUD | 1,213.29774 EUR |
| 3,000 AUD | 1,819.94661 EUR |
| 5,000 AUD | 3,033.24436 EUR |
| 5,400 AUD | 3,275.90391 EUR |
| 10,000 AUD | 6,066.48872 EUR |
| 15,000 AUD | 9,099.73307 EUR |
| 20,000 AUD | 12,132.97743 EUR |
| 25,000 AUD | 15,166.22179 EUR |
| 30,000 AUD | 18,199.46615 EUR |



