| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.141 | 28.525 USD | 5676.475USD |
| 1.1123 | 24.93 USD | 5533.91USD | |
| 1.1148 | 37.9 USD | 5531.62USD | |
| 1.1063 | 0 USD | 5531.42USD | |
| 1.1028 | 0 USD | 5513.87USD | |
| 1.1028 | 10 USD | 5503USD | |
| 1.1072 | 36.55 USD | 5495.53USD | |
| 1.1019 | 15 USD | 5493.09USD | |
| 1.1013 | 16 USD | 5488.86USD | |
| 1.0978 | 0 USD | 5488.77USD | |
| 1.0984 | 9.99 USD | 5481.21USD | |
| 1.0994 | 15.25 USD | 5480.16USD | |
| 1.093 | 0 USD | 5465.05USD | |
| 1.093 | 0 USD | 5464.97USD | |
| 1.1116 | 100 USD | 5446.83USD | |
| 1.0881 | 1.99 USD | 5438.43USD | |
| 1.0805 | 0 USD | 5402.71USD | |
| 1.0866 | 35 USD | 5395.18USD | |
| 1.0746 | 0 USD | 5372.92USD | |
| 1.0735 | 6 USD | 5361.28USD | |
| 1.0788 | 37.5 USD | 5353.39USD | |
| 1.0637 | 3.99 USD | 5314.4USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.14100 USD |
| 5 EUR | 5.70500 USD |
| 10 EUR | 11.41000 USD |
| 20 EUR | 22.82000 USD |
| 50 EUR | 57.05000 USD |
| 100 EUR | 114.10000 USD |
| 250 EUR | 285.25000 USD |
| 500 EUR | 570.50000 USD |
| 1,000 EUR | 1,141.00000 USD |
| 2,000 EUR | 2,282.00000 USD |
| 5,000 EUR | 5,705.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,410.00000 USD |
| 100 USD | 87.64242 EUR |
| 1,000 USD | 876.42419 EUR |
| 1,500 USD | 1,314.63628 EUR |
| 2,000 USD | 1,752.84838 EUR |
| 3,000 USD | 2,629.27257 EUR |
| 5,000 USD | 4,382.12095 EUR |
| 5,400 USD | 4,732.69062 EUR |
| 10,000 USD | 8,764.24189 EUR |
| 15,000 USD | 13,146.36284 EUR |
| 20,000 USD | 17,528.48379 EUR |
| 25,000 USD | 21,910.60473 EUR |
| 30,000 USD | 26,292.72568 EUR |



