| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1368 | 20 USD | 264.2USD |
| 1.1 | 0 USD | 275USD | |
| 1.1084 | 2.7 USD | 274.1USD | |
| 1.0943 | 0 USD | 273.59USD | |
| 1.0892 | 0 USD | 272.31USD | |
| 1.0892 | 0 USD | 272.3USD | |
| 1.1027 | 4.5 USD | 270.72USD | |
| 1.0946 | 2.99 USD | 270.39USD | |
| 1.0763 | 0 USD | 269.08USD | |
| 1.0844 | 1.99 USD | 268.93USD | |
| 1.1082 | 7.5 USD | 268.74USD | |
| 1.1051 | 7.5 USD | 267.99USD | |
| 1.0637 | 1.99 USD | 263.81USD | |
| 1.099 | 10 USD | 263.76USD | |
| 1.0698 | 6 USD | 261.04USD | |
| 1.0834 | 10 USD | 260.02USD | |
| 1.042 | 1.99 USD | 258.42USD | |
| 1.104 | 16 USD | 258.35USD | |
| 1.0956 | 15.25 USD | 257.19USD | |
| 1.0978 | 22 USD | 250.29USD | |
| 1.0981 | 25 USD | 247.07USD | |
| 1.075 | 22 USD | 245.11USD | |
| 1.0831 | 27 USD | 241.54USD | |
| 1.1105 | 36 USD | 237.65USD | |
| 1.1109 | 37.9 USD | 235.63USD | |
| 1.1034 | 36.55 USD | 235.51USD | |
| 1.0993 | 56.5 USD | 212.71USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.13680 USD |
| 5 EUR | 5.68400 USD |
| 10 EUR | 11.36800 USD |
| 20 EUR | 22.73600 USD |
| 50 EUR | 56.84000 USD |
| 100 EUR | 113.68000 USD |
| 250 EUR | 284.20000 USD |
| 500 EUR | 568.40000 USD |
| 1,000 EUR | 1,136.80000 USD |
| 2,000 EUR | 2,273.60000 USD |
| 5,000 EUR | 5,684.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,368.00000 USD |
| 100 USD | 87.96622 EUR |
| 1,000 USD | 879.66221 EUR |
| 1,500 USD | 1,319.49331 EUR |
| 2,000 USD | 1,759.32442 EUR |
| 3,000 USD | 2,638.98663 EUR |
| 5,000 USD | 4,398.31105 EUR |
| 5,400 USD | 4,750.17593 EUR |
| 10,000 USD | 8,796.62210 EUR |
| 15,000 USD | 13,194.93315 EUR |
| 20,000 USD | 17,593.24419 EUR |
| 25,000 USD | 21,991.55524 EUR |
| 30,000 USD | 26,389.86629 EUR |



