| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1406 | 8.5545 USD | 1702.3455USD |
| 1.1118 | 8.54 USD | 1658.19USD | |
| 1.1039 | 0 USD | 1655.77USD | |
| 1.0979 | 0 USD | 1646.85USD | |
| 1.1076 | 16 USD | 1643.73USD | |
| 1.1026 | 10 USD | 1642.82USD | |
| 1.0928 | 0 USD | 1639.16USD | |
| 1.0928 | 0 USD | 1639.13USD | |
| 1.0982 | 9.99 USD | 1636.32USD | |
| 1.1017 | 15 USD | 1636USD | |
| 1.0991 | 15.25 USD | 1631.96USD | |
| 1.1141 | 36 USD | 1631.03USD | |
| 1.0879 | 1.99 USD | 1629.65USD | |
| 1.1145 | 37.9 USD | 1629.56USD | |
| 1.0927 | 10 USD | 1628.19USD | |
| 1.107 | 36.55 USD | 1619.97USD | |
| 1.0794 | 0 USD | 1619.09USD | |
| 1.1115 | 45 USD | 1617.3USD | |
| 1.0733 | 6 USD | 1603.52USD | |
| 1.0861 | 27 USD | 1599.86USD | |
| 1.0785 | 22 USD | 1594.08USD | |
| 1.0629 | 1.99 USD | 1592.22USD | |
| 1.1028 | 56.5 USD | 1591.95USD | |
| 1.0608 | 1.99 USD | 1589.06USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.14060 USD |
| 5 EUR | 5.70300 USD |
| 10 EUR | 11.40600 USD |
| 20 EUR | 22.81200 USD |
| 50 EUR | 57.03000 USD |
| 100 EUR | 114.06000 USD |
| 250 EUR | 285.15000 USD |
| 500 EUR | 570.30000 USD |
| 1,000 EUR | 1,140.60000 USD |
| 2,000 EUR | 2,281.20000 USD |
| 5,000 EUR | 5,703.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,406.00000 USD |
| 100 USD | 87.67315 EUR |
| 1,000 USD | 876.73154 EUR |
| 1,500 USD | 1,315.09732 EUR |
| 2,000 USD | 1,753.46309 EUR |
| 3,000 USD | 2,630.19463 EUR |
| 5,000 USD | 4,383.65772 EUR |
| 5,400 USD | 4,734.35034 EUR |
| 10,000 USD | 8,767.31545 EUR |
| 15,000 USD | 13,150.97317 EUR |
| 20,000 USD | 17,534.63090 EUR |
| 25,000 USD | 21,918.28862 EUR |
| 30,000 USD | 26,301.94634 EUR |



