| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1389 | 30.7503 USD | 6119.3097USD |
| 1.1133 | 37.9 USD | 5969.41USD | |
| 1.1107 | 26.79 USD | 5968.13USD | |
| 1.1041 | 0 USD | 5962.34USD | |
| 1.1064 | 16 USD | 5956.72USD | |
| 1.101 | 0 USD | 5945.49USD | |
| 1.1013 | 10 USD | 5936.04USD | |
| 1.1057 | 36.55 USD | 5930.34USD | |
| 1.1004 | 15 USD | 5925.8USD | |
| 1.0963 | 0 USD | 5920.21USD | |
| 1.0969 | 9.99 USD | 5912.54USD | |
| 1.0979 | 15.25 USD | 5911.87USD | |
| 1.0915 | 0 USD | 5894.24USD | |
| 1.0915 | 0 USD | 5894.15USD | |
| 1.0866 | 1.99 USD | 5865.7USD | |
| 1.0784 | 0 USD | 5823.31USD | |
| 1.0853 | 37.8 USD | 5819.68USD | |
| 1.1084 | 162 USD | 5805.95USD | |
| 1.0745 | 0 USD | 5802.25USD | |
| 1.0721 | 6 USD | 5782.83USD | |
| 1.0773 | 40.5 USD | 5773.81USD | |
| 1.0639 | 3.99 USD | 5740.9USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.13890 USD |
| 5 EUR | 5.69450 USD |
| 10 EUR | 11.38900 USD |
| 20 EUR | 22.77800 USD |
| 50 EUR | 56.94500 USD |
| 100 EUR | 113.89000 USD |
| 250 EUR | 284.72500 USD |
| 500 EUR | 569.45000 USD |
| 1,000 EUR | 1,138.90000 USD |
| 2,000 EUR | 2,277.80000 USD |
| 5,000 EUR | 5,694.50000 USD |
| 10,000 EUR | 11,389.00000 USD |
| 100 USD | 87.80402 EUR |
| 1,000 USD | 878.04021 EUR |
| 1,500 USD | 1,317.06032 EUR |
| 2,000 USD | 1,756.08043 EUR |
| 3,000 USD | 2,634.12064 EUR |
| 5,000 USD | 4,390.20107 EUR |
| 5,400 USD | 4,741.41716 EUR |
| 10,000 USD | 8,780.40214 EUR |
| 15,000 USD | 13,170.60321 EUR |
| 20,000 USD | 17,560.80428 EUR |
| 25,000 USD | 21,951.00536 EUR |
| 30,000 USD | 26,341.20643 EUR |



