| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1403 | 20 USD | 94.03USD |
| 1.1123 | 0 USD | 111.24USD | |
| 1.1034 | 0 USD | 110.34USD | |
| 1.0979 | 0 USD | 109.79USD | |
| 1.0926 | 0 USD | 109.26USD | |
| 1.112 | 2 USD | 108.98USD | |
| 1.0793 | 0 USD | 107.93USD | |
| 1.098 | 1.99 USD | 107.61USD | |
| 1.1116 | 4 USD | 106.71USD | |
| 1.0877 | 1.99 USD | 106.61USD | |
| 1.1061 | 4.5 USD | 105.63USD | |
| 1.0636 | 1.99 USD | 104.25USD | |
| 1.0931 | 6 USD | 102.75USD | |
| 1.1085 | 7.5 USD | 102.54USD | |
| 1.029 | 1.99 USD | 100.85USD | |
| 1.1024 | 10 USD | 99.22USD | |
| 1.1015 | 12.5 USD | 96.38USD | |
| 1.0991 | 15.25 USD | 93.15USD | |
| 1.1074 | 16 USD | 93.02USD | |
| 1.1011 | 22 USD | 85.89USD | |
| 1.0783 | 22 USD | 84.11USD | |
| 1.0865 | 27 USD | 79.32USD | |
| 1.1139 | 32 USD | 75.75USD | |
| 1.1068 | 36.55 USD | 70.22USD | |
| 1.1143 | 37.9 USD | 69.2USD | |
| 1.1027 | 54.21 USD | 50.49USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.14030 USD |
| 5 EUR | 5.70150 USD |
| 10 EUR | 11.40300 USD |
| 20 EUR | 22.80600 USD |
| 50 EUR | 57.01500 USD |
| 100 EUR | 114.03000 USD |
| 250 EUR | 285.07500 USD |
| 500 EUR | 570.15000 USD |
| 1,000 EUR | 1,140.30000 USD |
| 2,000 EUR | 2,280.60000 USD |
| 5,000 EUR | 5,701.50000 USD |
| 10,000 EUR | 11,403.00000 USD |
| 100 USD | 87.69622 EUR |
| 1,000 USD | 876.96220 EUR |
| 1,500 USD | 1,315.44330 EUR |
| 2,000 USD | 1,753.92441 EUR |
| 3,000 USD | 2,630.88661 EUR |
| 5,000 USD | 4,384.81101 EUR |
| 5,400 USD | 4,735.59590 EUR |
| 10,000 USD | 8,769.62203 EUR |
| 15,000 USD | 13,154.43304 EUR |
| 20,000 USD | 17,539.24406 EUR |
| 25,000 USD | 21,924.05507 EUR |
| 30,000 USD | 26,308.86609 EUR |



