| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.167 | 5.835 USD | 1161.165USD |
| 1.1374 | 6.21 USD | 1130.38USD | |
| 1.1244 | 0 USD | 1124.42USD | |
| 1.1223 | 0 USD | 1122.28USD | |
| 1.1236 | 2.99 USD | 1120.28USD | |
| 1.1348 | 15 USD | 1117.79USD | |
| 1.1184 | 0.89 USD | 1117.41USD | |
| 1.1285 | 10 USD | 1117.2USD | |
| 1.1213 | 5.99 USD | 1114.53USD | |
| 1.1372 | 20 USD | 1114.44USD | |
| 1.1126 | 1.99 USD | 1110.4USD | |
| 1.1269 | 16 USD | 1108.82USD | |
| 1.1238 | 14.75 USD | 1107.19USD | |
| 1.1183 | 10 USD | 1107.09USD | |
| 1.1046 | 0 USD | 1104.63USD | |
| 1.0977 | 1.99 USD | 1095.57USD | |
| 1.1312 | 36.55 USD | 1089.87USD | |
| 1.1326 | 37.9 USD | 1089.67USD | |
| 1.0912 | 3.99 USD | 1086.89USD | |
| 1.1116 | 27 USD | 1081.64USD | |
| 1.1033 | 22 USD | 1078.99USD | |
| 1.1278 | 56 USD | 1064.65USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.16700 USD |
| 5 EUR | 5.83500 USD |
| 10 EUR | 11.67000 USD |
| 20 EUR | 23.34000 USD |
| 50 EUR | 58.35000 USD |
| 100 EUR | 116.70000 USD |
| 250 EUR | 291.75000 USD |
| 500 EUR | 583.50000 USD |
| 1,000 EUR | 1,167.00000 USD |
| 2,000 EUR | 2,334.00000 USD |
| 5,000 EUR | 5,835.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,670.00000 USD |
| 100 USD | 85.68980 EUR |
| 1,000 USD | 856.89803 EUR |
| 1,500 USD | 1,285.34704 EUR |
| 2,000 USD | 1,713.79606 EUR |
| 3,000 USD | 2,570.69409 EUR |
| 5,000 USD | 4,284.49015 EUR |
| 5,400 USD | 4,627.24936 EUR |
| 10,000 USD | 8,568.98029 EUR |
| 15,000 USD | 12,853.47044 EUR |
| 20,000 USD | 17,137.96058 EUR |
| 25,000 USD | 21,422.45073 EUR |
| 30,000 USD | 25,706.94087 EUR |



