| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1387 | 5.6935 USD | 1133.0065USD |
| 1.1101 | 6.21 USD | 1103.19USD | |
| 1.1021 | 0 USD | 1102.14USD | |
| 1.0993 | 0 USD | 1099.31USD | |
| 1.1007 | 2.99 USD | 1097.38USD | |
| 1.1021 | 4.5 USD | 1097.15USD | |
| 1.0966 | 0 USD | 1096.63USD | |
| 1.0919 | 0.89 USD | 1090.94USD | |
| 1.0968 | 5.99 USD | 1090.21USD | |
| 1.1004 | 10 USD | 1089.35USD | |
| 1.0861 | 1.99 USD | 1083.92USD | |
| 1.1 | 15 USD | 1083.51USD | |
| 1.0992 | 16 USD | 1081.62USD | |
| 1.0783 | 0 USD | 1078.26USD | |
| 1.1095 | 30 USD | 1076.17USD | |
| 1.0849 | 10 USD | 1074.03USD | |
| 1.105 | 36.55 USD | 1064.59USD | |
| 1.0608 | 1.99 USD | 1058.68USD | |
| 1.0627 | 3.99 USD | 1058.41USD | |
| 1.0846 | 27 USD | 1055.31USD | |
| 1.0768 | 22 USD | 1053.1USD | |
| 1.0512 | 37.9 USD | 1011.37USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.13870 USD |
| 5 EUR | 5.69350 USD |
| 10 EUR | 11.38700 USD |
| 20 EUR | 22.77400 USD |
| 50 EUR | 56.93500 USD |
| 100 EUR | 113.87000 USD |
| 250 EUR | 284.67500 USD |
| 500 EUR | 569.35000 USD |
| 1,000 EUR | 1,138.70000 USD |
| 2,000 EUR | 2,277.40000 USD |
| 5,000 EUR | 5,693.50000 USD |
| 10,000 EUR | 11,387.00000 USD |
| 100 USD | 87.81944 EUR |
| 1,000 USD | 878.19443 EUR |
| 1,500 USD | 1,317.29165 EUR |
| 2,000 USD | 1,756.38886 EUR |
| 3,000 USD | 2,634.58330 EUR |
| 5,000 USD | 4,390.97216 EUR |
| 5,400 USD | 4,742.24993 EUR |
| 10,000 USD | 8,781.94432 EUR |
| 15,000 USD | 13,172.91648 EUR |
| 20,000 USD | 17,563.88864 EUR |
| 25,000 USD | 21,954.86081 EUR |
| 30,000 USD | 26,345.83297 EUR |



