| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6294 | 12.2205 AUD | 2431.8795AUD |
| 1.5888 | 7.5 AUD | 2371.21AUD | |
| 1.5772 | 0 AUD | 2365.88AUD | |
| 1.5735 | 0 AUD | 2360.27AUD | |
| 1.5681 | 0 AUD | 2352.13AUD | |
| 1.5751 | 9.5 AUD | 2347.67AUD | |
| 1.5631 | 0 AUD | 2344.61AUD | |
| 1.5607 | 1.99 AUD | 2337.89AUD | |
| 1.5718 | 16 AUD | 2332.6AUD | |
| 1.5894 | 36 AUD | 2326.91AUD | |
| 1.5614 | 10 AUD | 2326.43AUD | |
| 1.5426 | 0 AUD | 2313.84AUD | |
| 1.58 | 36.55 AUD | 2312.23AUD | |
| 1.5883 | 45 AUD | 2310.93AUD | |
| 1.5406 | 15 AUD | 2287.74AUD | |
| 1.5514 | 27 AUD | 2285.23AUD | |
| 1.5413 | 22 AUD | 2278.03AUD | |
| 1.5208 | 3.99 AUD | 2275.19AUD | |
| 1.5473 | 63.39 AUD | 2222.82AUD | |
| 1.4558 | 37.9 AUD | 2128.57AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.62940 AUD |
| 5 EUR | 8.14700 AUD |
| 10 EUR | 16.29400 AUD |
| 20 EUR | 32.58800 AUD |
| 50 EUR | 81.47000 AUD |
| 100 EUR | 162.94000 AUD |
| 250 EUR | 407.35000 AUD |
| 500 EUR | 814.70000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,629.40000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,258.80000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,147.00000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,294.00000 AUD |
| 100 AUD | 61.37228 EUR |
| 1,000 AUD | 613.72284 EUR |
| 1,500 AUD | 920.58426 EUR |
| 2,000 AUD | 1,227.44569 EUR |
| 3,000 AUD | 1,841.16853 EUR |
| 5,000 AUD | 3,068.61421 EUR |
| 5,400 AUD | 3,314.10335 EUR |
| 10,000 AUD | 6,137.22843 EUR |
| 15,000 AUD | 9,205.84264 EUR |
| 20,000 AUD | 12,274.45686 EUR |
| 25,000 AUD | 15,343.07107 EUR |
| 30,000 AUD | 18,411.68528 EUR |



