

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 EUR → THB | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 38.5086 | 288.82 THB | 57474.08THB |
| 37.2148 | 0.00 THB | 55822.12THB | |
| 37.169 | 0.00 THB | 55753.48THB | |
| 37.1852 | 1.49 THB | 55722.36THB | |
| 37.3948 | 13.14 THB | 55600.77THB | |
| 36.9515 | 0.00 THB | 55427.28THB | |
| 36.9973 | 3.99 THB | 55348.30THB | |
| 36.8717 | 0.00 THB | 55307.57THB | |
| 37.5101 | 32.00 THB | 55064.76THB | |
| 37.4677 | 37.90 THB | 54781.48THB | |
| 37.0522 | 24.00 THB | 54689.11THB | |
| 36.6036 | 10.00 THB | 54539.30THB | |
| 36.479 | 6.00 THB | 54499.67THB | |
| 36.2972 | 1.99 THB | 54373.61THB | |
| 36.6241 | 16.00 THB | 54350.20THB | |
| 36.2228 | 2.99 THB | 54225.83THB | |
| 36.3289 | 15.00 THB | 53948.37THB | |
| 36.5046 | 27.00 THB | 53771.24THB | |
| 36.7096 | 36.55 THB | 53722.63THB | |
| 36.6549 | 41.50 THB | 53461.10THB | |
| 35.5336 | 3.99 THB | 53158.63THB | |
| 36.6591 | 55.42 THB | 52957.02THB |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:




| 1.00 EUR | 38.51 THB |
| 5.00 EUR | 192.54 THB |
| 10.00 EUR | 385.09 THB |
| 20.00 EUR | 770.17 THB |
| 50.00 EUR | 1925.43 THB |
| 100.00 EUR | 3850.86 THB |
| 250.00 EUR | 9627.15 THB |
| 500.00 EUR | 19254.30 THB |
| 1000.00 EUR | 38508.60 THB |
| 2000.00 EUR | 77017.20 THB |
| 5000.00 EUR | 192543.00 THB |
| 10000.00 EUR | 385086.00 THB |
| 100.00 THB | 2.60 EUR |
| 1000.00 THB | 25.97 EUR |
| 1500.00 THB | 38.95 EUR |
| 2000.00 THB | 51.94 EUR |
| 3000.00 THB | 77.90 EUR |
| 5000.00 THB | 129.84 EUR |
| 5400.00 THB | 140.23 EUR |
| 10000.00 THB | 259.68 EUR |
| 15000.00 THB | 389.52 EUR |
| 20000.00 THB | 519.36 EUR |
| 25000.00 THB | 649.21 EUR |
| 30000.00 THB | 779.05 EUR |

