

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 EUR → THB | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
| 37.6617 | 282.47 THB | 56210.08THB | |
| 36.4863 | 0.00 THB | 54729.40THB | |
| 36.5548 | 6.00 THB | 54612.93THB | |
| 36.7077 | 13.14 THB | 54579.17THB | |
| 36.3582 | 2.99 THB | 54428.65THB | |
| 36.19 | 1.50 THB | 54230.65THB | |
| 36.1544 | 3.99 THB | 54087.38THB | |
| 35.9886 | 0.00 THB | 53982.93THB | |
| 35.9783 | 1.99 THB | 53895.79THB | |
| 36.7481 | 37.90 THB | 53729.47THB | |
| 36.3469 | 24.00 THB | 53648.10THB | |
| 35.9583 | 10.00 THB | 53577.81THB | |
| 35.9694 | 16.00 THB | 53378.59THB | |
| 35.6363 | 2.99 THB | 53347.92THB | |
| 35.6064 | 1.99 THB | 53338.67THB | |
| 35.6401 | 15.00 THB | 52925.60THB | |
| 35.8485 | 27.00 THB | 52804.86THB | |
| 35.8841 | 36.55 THB | 52514.58THB | |
| 35.0989 | 3.99 THB | 52508.34THB | |
| 35.9668 | 41.50 THB | 52457.61THB |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:




| 1.00 EUR | 37.66 THB |
| 5.00 EUR | 188.31 THB |
| 10.00 EUR | 376.62 THB |
| 20.00 EUR | 753.23 THB |
| 50.00 EUR | 1883.09 THB |
| 100.00 EUR | 3766.17 THB |
| 250.00 EUR | 9415.43 THB |
| 500.00 EUR | 18830.85 THB |
| 1000.00 EUR | 37661.70 THB |
| 2000.00 EUR | 75323.40 THB |
| 5000.00 EUR | 188308.50 THB |
| 10000.00 EUR | 376617.00 THB |
| 100.00 THB | 2.66 EUR |
| 1000.00 THB | 26.55 EUR |
| 1500.00 THB | 39.83 EUR |
| 2000.00 THB | 53.10 EUR |
| 3000.00 THB | 79.66 EUR |
| 5000.00 THB | 132.76 EUR |
| 5400.00 THB | 143.38 EUR |
| 10000.00 THB | 265.52 EUR |
| 15000.00 THB | 398.28 EUR |
| 20000.00 THB | 531.04 EUR |
| 25000.00 THB | 663.80 EUR |
| 30000.00 THB | 796.57 EUR |

