| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1731 | 8.7983 USD | 1750.8517USD |
| 1.1429 | 0 USD | 1714.33USD | |
| 1.1449 | 8.54 USD | 1707.63USD | |
| 1.1324 | 2.99 USD | 1695.21USD | |
| 1.1357 | 14 USD | 1687.72USD | |
| 1.1419 | 25 USD | 1684.25USD | |
| 1.1446 | 30 USD | 1682.64USD | |
| 1.1318 | 15 USD | 1680.69USD | |
| 1.1277 | 9.99 USD | 1680.34USD | |
| 1.1313 | 14.75 USD | 1680.29USD | |
| 1.1197 | 1.99 USD | 1677.38USD | |
| 1.1257 | 10 USD | 1677.36USD | |
| 1.143 | 37.9 USD | 1671.22USD | |
| 1.1117 | 0 USD | 1667.57USD | |
| 1.1399 | 49.05 USD | 1653.95USD | |
| 1.1015 | 1.99 USD | 1650USD | |
| 1.119 | 27 USD | 1648.3USD | |
| 1.1116 | 22 USD | 1642.94USD | |
| 1.1353 | 56 USD | 1639.32USD | |
| 1.0922 | 3.99 USD | 1634.01USD | |
| 1.1052 | 35 USD | 1619.08USD | |
| 1.1018 | 55 USD | 1592.11USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.17310 USD |
| 5 EUR | 5.86550 USD |
| 10 EUR | 11.73100 USD |
| 20 EUR | 23.46200 USD |
| 50 EUR | 58.65500 USD |
| 100 EUR | 117.31000 USD |
| 250 EUR | 293.27500 USD |
| 500 EUR | 586.55000 USD |
| 1,000 EUR | 1,173.10000 USD |
| 2,000 EUR | 2,346.20000 USD |
| 5,000 EUR | 5,865.50000 USD |
| 10,000 EUR | 11,731.00000 USD |
| 100 USD | 85.24422 EUR |
| 1,000 USD | 852.44225 EUR |
| 1,500 USD | 1,278.66337 EUR |
| 2,000 USD | 1,704.88449 EUR |
| 3,000 USD | 2,557.32674 EUR |
| 5,000 USD | 4,262.21124 EUR |
| 5,400 USD | 4,603.18813 EUR |
| 10,000 USD | 8,524.42247 EUR |
| 15,000 USD | 12,786.63371 EUR |
| 20,000 USD | 17,048.84494 EUR |
| 25,000 USD | 21,311.05618 EUR |
| 30,000 USD | 25,573.26741 EUR |



