| Provider | Exchange Rate 1 GBP → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 115.8935 | 28.9734 INR | 5765.7016INR |
| 113.3177 | 0 INR | 5665.89INR | |
| 113.3116 | 0 INR | 5665.58INR | |
| 112.8563 | 0 INR | 5642.81INR | |
| 112.5048 | 0 INR | 5625.24INR | |
| 113.9268 | 0.96 INR | 5586.97INR | |
| 111.2937 | 0 INR | 5564.69INR | |
| 111.2851 | 0 INR | 5564.26INR | |
| 113.2212 | 1 INR | 5547.84INR | |
| 110.7995 | 0 INR | 5539.98INR | |
| 113.7685 | 1.99 INR | 5462.03INR | |
| 113.6814 | 1.99 INR | 5457.85INR | |
| 112.909 | 1.99 INR | 5420.77INR | |
| 111.9103 | 1.99 INR | 5372.82INR | |
| 112.8697 | 3 INR | 5304.88INR | |
| 109.7753 | 9.5 INR | 4445.9INR | |
| 111.5942 | 15 INR | 3905.79INR | |
| 110.7062 | 25 INR | 2767.65INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 115.89350 INR |
| 5 GBP | 579.46750 INR |
| 10 GBP | 1,158.93500 INR |
| 20 GBP | 2,317.87000 INR |
| 50 GBP | 5,794.67500 INR |
| 100 GBP | 11,589.35000 INR |
| 250 GBP | 28,973.37500 INR |
| 500 GBP | 57,946.75000 INR |
| 1,000 GBP | 115,893.50000 INR |
| 2,000 GBP | 231,787.00000 INR |
| 5,000 GBP | 579,467.50000 INR |
| 10,000 GBP | 1,158,935.00000 INR |
| 100 INR | 0.86286 GBP |
| 1,000 INR | 8.62861 GBP |
| 1,500 INR | 12.94292 GBP |
| 2,000 INR | 17.25722 GBP |
| 3,000 INR | 25.88583 GBP |
| 5,000 INR | 43.14306 GBP |
| 5,400 INR | 46.59450 GBP |
| 10,000 INR | 86.28612 GBP |
| 15,000 INR | 129.42917 GBP |
| 20,000 INR | 172.57223 GBP |
| 25,000 INR | 215.71529 GBP |
| 30,000 INR | 258.85835 GBP |



