| Provider | Exchange Rate 1 GBP → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 122.8607 | 30.7152 INR | 6112.3198INR |
| 119.218 | 0 INR | 5960.91INR | |
| 118.9257 | 0 INR | 5946.29INR | |
| 118.7213 | 0 INR | 5936.06INR | |
| 117.975 | 0 INR | 5898.75INR | |
| 119.7671 | 0.96 INR | 5873.38INR | |
| 117.0774 | 0 INR | 5853.87INR | |
| 117.0774 | 0 INR | 5853.87INR | |
| 119.0376 | 1 INR | 5832.84INR | |
| 116.4772 | 0 INR | 5823.86INR | |
| 119.5081 | 1.99 INR | 5737.58INR | |
| 119.457 | 1.99 INR | 5735.14INR | |
| 118.6108 | 1.99 INR | 5694.51INR | |
| 117.5505 | 1.99 INR | 5643.6INR | |
| 119.339 | 3.5 INR | 5549.26INR | |
| 115.2948 | 9.5 INR | 4669.44INR | |
| 115.1136 | 9.5 INR | 4662.1INR | |
| 116.5857 | 15 INR | 4080.5INR | |
| 116.1163 | 25 INR | 2902.91INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 122.86070 INR |
| 5 GBP | 614.30350 INR |
| 10 GBP | 1,228.60700 INR |
| 20 GBP | 2,457.21400 INR |
| 50 GBP | 6,143.03500 INR |
| 100 GBP | 12,286.07000 INR |
| 250 GBP | 30,715.17500 INR |
| 500 GBP | 61,430.35000 INR |
| 1,000 GBP | 122,860.70000 INR |
| 2,000 GBP | 245,721.40000 INR |
| 5,000 GBP | 614,303.50000 INR |
| 10,000 GBP | 1,228,607.00000 INR |
| 100 INR | 0.81393 GBP |
| 1,000 INR | 8.13930 GBP |
| 1,500 INR | 12.20895 GBP |
| 2,000 INR | 16.27860 GBP |
| 3,000 INR | 24.41790 GBP |
| 5,000 INR | 40.69650 GBP |
| 5,400 INR | 43.95222 GBP |
| 10,000 INR | 81.39299 GBP |
| 15,000 INR | 122.08949 GBP |
| 20,000 INR | 162.78598 GBP |
| 25,000 INR | 203.48248 GBP |
| 30,000 INR | 244.17898 GBP |



