| Provider | Exchange Rate 1 GBP → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 127.5831 | 1275.831 INR | 253890.369INR |
| 124.1467 | 0 INR | 248293.31INR | |
| 124.254 | 1.99 INR | 248260.69INR | |
| 124.2052 | 1.99 INR | 248163.17INR | |
| 124.5777 | 9.8 INR | 247934.53INR | |
| 123.9567 | 1 INR | 247789.52INR | |
| 123.8383 | 0 INR | 247676.61INR | |
| 123.8069 | 0 INR | 247613.83INR | |
| 123.65 | 0 INR | 247300.06INR | |
| 123.5778 | 0 INR | 247155.69INR | |
| 123.3189 | 0 INR | 246637.9INR | |
| 124.2586 | 40 INR | 243546.94INR | |
| 121.6992 | 0 INR | 243398.43INR | |
| 121.6992 | 0 INR | 243398.43INR | |
| 121.15 | 0 INR | 242300.01INR | |
| 121.7544 | 15 INR | 241682.49INR | |
| 120.5694 | 7 INR | 240294.77INR | |
| 120.3829 | 9.5 INR | 239622.21INR | |
| 120.0737 | 9.5 INR | 239006.63INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 127.58310 INR |
| 5 GBP | 637.91550 INR |
| 10 GBP | 1,275.83100 INR |
| 20 GBP | 2,551.66200 INR |
| 50 GBP | 6,379.15500 INR |
| 100 GBP | 12,758.31000 INR |
| 250 GBP | 31,895.77500 INR |
| 500 GBP | 63,791.55000 INR |
| 1,000 GBP | 127,583.10000 INR |
| 2,000 GBP | 255,166.20000 INR |
| 5,000 GBP | 637,915.50000 INR |
| 10,000 GBP | 1,275,831.00000 INR |
| 100 INR | 0.78380 GBP |
| 1,000 INR | 7.83803 GBP |
| 1,500 INR | 11.75704 GBP |
| 2,000 INR | 15.67606 GBP |
| 3,000 INR | 23.51409 GBP |
| 5,000 INR | 39.19014 GBP |
| 5,400 INR | 42.32536 GBP |
| 10,000 INR | 78.38029 GBP |
| 15,000 INR | 117.57043 GBP |
| 20,000 INR | 156.76057 GBP |
| 25,000 INR | 195.95072 GBP |
| 30,000 INR | 235.14086 GBP |



