| Provider | Exchange Rate 1 GBP → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 128.7121 | 1287.121 INR | 256137.079INR |
| 125.2531 | 1.99 INR | 250256.92INR | |
| 125.2193 | 1.99 INR | 250189.31INR | |
| 125.0438 | 0 INR | 250087.5INR | |
| 125.5332 | 9.8 INR | 249836.17INR | |
| 124.871 | 0 INR | 249741.96INR | |
| 124.8039 | 0 INR | 249607.8INR | |
| 124.8195 | 1 INR | 249514.18INR | |
| 124.61 | 0 INR | 249220.06INR | |
| 124.5417 | 0 INR | 249083.45INR | |
| 124.3004 | 0 INR | 248600.82INR | |
| 123.6812 | 15 INR | 245507.09INR | |
| 122.628 | 0 INR | 245256.05INR | |
| 122.628 | 0 INR | 245256.05INR | |
| 122.1066 | 0 INR | 244213.21INR | |
| 125.0962 | 60 INR | 242686.64INR | |
| 121.4958 | 9.5 INR | 241837.45INR | |
| 121.266 | 7 INR | 241683.17INR | |
| 120.9798 | 9.5 INR | 240810.21INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 128.71210 INR |
| 5 GBP | 643.56050 INR |
| 10 GBP | 1,287.12100 INR |
| 20 GBP | 2,574.24200 INR |
| 50 GBP | 6,435.60500 INR |
| 100 GBP | 12,871.21000 INR |
| 250 GBP | 32,178.02500 INR |
| 500 GBP | 64,356.05000 INR |
| 1,000 GBP | 128,712.10000 INR |
| 2,000 GBP | 257,424.20000 INR |
| 5,000 GBP | 643,560.50000 INR |
| 10,000 GBP | 1,287,121.00000 INR |
| 100 INR | 0.77693 GBP |
| 1,000 INR | 7.76928 GBP |
| 1,500 INR | 11.65392 GBP |
| 2,000 INR | 15.53855 GBP |
| 3,000 INR | 23.30783 GBP |
| 5,000 INR | 38.84639 GBP |
| 5,400 INR | 41.95410 GBP |
| 10,000 INR | 77.69277 GBP |
| 15,000 INR | 116.53916 GBP |
| 20,000 INR | 155.38555 GBP |
| 25,000 INR | 194.23193 GBP |
| 30,000 INR | 233.07832 GBP |



