| Provider | Exchange Rate 1 GBP → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 127.3389 | 63.6695 INR | 12670.2205INR |
| 123.6801 | 0 INR | 12368.01INR | |
| 122.9433 | 0 INR | 12294.33INR | |
| 124.1253 | 1.21 INR | 12262.34INR | |
| 122.6063 | 0 INR | 12260.63INR | |
| 123.4838 | 1 INR | 12224.89INR | |
| 124.0688 | 1.99 INR | 12159.98INR | |
| 123.6923 | 1.99 INR | 12123.08INR | |
| 121.1842 | 0 INR | 12118.41INR | |
| 121.1842 | 0 INR | 12118.41INR | |
| 120.7726 | 0 INR | 12077.27INR | |
| 123.1774 | 1.99 INR | 12072.62INR | |
| 122.7558 | 1.99 INR | 12031.3INR | |
| 123.9512 | 4 INR | 11899.31INR | |
| 119.6619 | 9.5 INR | 10829.4INR | |
| 119.5119 | 9.5 INR | 10815.83INR | |
| 121.7603 | 15 INR | 10349.63INR | |
| 120.6066 | 25 INR | 9045.49INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 127.33890 INR |
| 5 GBP | 636.69450 INR |
| 10 GBP | 1,273.38900 INR |
| 20 GBP | 2,546.77800 INR |
| 50 GBP | 6,366.94500 INR |
| 100 GBP | 12,733.89000 INR |
| 250 GBP | 31,834.72500 INR |
| 500 GBP | 63,669.45000 INR |
| 1,000 GBP | 127,338.90000 INR |
| 2,000 GBP | 254,677.80000 INR |
| 5,000 GBP | 636,694.50000 INR |
| 10,000 GBP | 1,273,389.00000 INR |
| 100 INR | 0.78531 GBP |
| 1,000 INR | 7.85306 GBP |
| 1,500 INR | 11.77959 GBP |
| 2,000 INR | 15.70612 GBP |
| 3,000 INR | 23.55918 GBP |
| 5,000 INR | 39.26530 GBP |
| 5,400 INR | 42.40652 GBP |
| 10,000 INR | 78.53060 GBP |
| 15,000 INR | 117.79590 GBP |
| 20,000 INR | 157.06120 GBP |
| 25,000 INR | 196.32650 GBP |
| 30,000 INR | 235.59179 GBP |



