| Provider | Exchange Rate 1 GBP → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 127.302 | 63.651 INR | 12666.549INR |
| 123.6801 | 0 INR | 12368.01INR | |
| 122.9433 | 0 INR | 12294.33INR | |
| 124.1253 | 1.21 INR | 12262.34INR | |
| 122.6063 | 0 INR | 12260.63INR | |
| 123.4838 | 1 INR | 12224.89INR | |
| 124.0688 | 1.99 INR | 12159.98INR | |
| 123.6923 | 1.99 INR | 12123.08INR | |
| 121.1842 | 0 INR | 12118.41INR | |
| 121.1842 | 0 INR | 12118.41INR | |
| 120.7726 | 0 INR | 12077.27INR | |
| 123.1774 | 1.99 INR | 12072.62INR | |
| 122.7558 | 1.99 INR | 12031.3INR | |
| 123.9512 | 4 INR | 11899.31INR | |
| 119.6619 | 9.5 INR | 10829.4INR | |
| 119.5119 | 9.5 INR | 10815.83INR | |
| 121.7603 | 15 INR | 10349.63INR | |
| 120.6066 | 25 INR | 9045.49INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 127.30200 INR |
| 5 GBP | 636.51000 INR |
| 10 GBP | 1,273.02000 INR |
| 20 GBP | 2,546.04000 INR |
| 50 GBP | 6,365.10000 INR |
| 100 GBP | 12,730.20000 INR |
| 250 GBP | 31,825.50000 INR |
| 500 GBP | 63,651.00000 INR |
| 1,000 GBP | 127,302.00000 INR |
| 2,000 GBP | 254,604.00000 INR |
| 5,000 GBP | 636,510.00000 INR |
| 10,000 GBP | 1,273,020.00000 INR |
| 100 INR | 0.78553 GBP |
| 1,000 INR | 7.85534 GBP |
| 1,500 INR | 11.78300 GBP |
| 2,000 INR | 15.71067 GBP |
| 3,000 INR | 23.56601 GBP |
| 5,000 INR | 39.27668 GBP |
| 5,400 INR | 42.41882 GBP |
| 10,000 INR | 78.55336 GBP |
| 15,000 INR | 117.83004 GBP |
| 20,000 INR | 157.10672 GBP |
| 25,000 INR | 196.38340 GBP |
| 30,000 INR | 235.66008 GBP |



