| Provider | Exchange Rate 1 GBP → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 129.656 | 64.828 INR | 12900.772INR |
| 125.4681 | 0 INR | 12546.81INR | |
| 125.4186 | 0 INR | 12541.86INR | |
| 125.0563 | 0 INR | 12505.63INR | |
| 124.9318 | 0 INR | 12493.18INR | |
| 126.1738 | 1.1 INR | 12478.59INR | |
| 125.6434 | 1 INR | 12438.7INR | |
| 123.7116 | 0 INR | 12371.16INR | |
| 126.1659 | 1.99 INR | 12365.53INR | |
| 125.9262 | 1.99 INR | 12342.02INR | |
| 123.1368 | 0 INR | 12313.67INR | |
| 123.1368 | 0 INR | 12313.67INR | |
| 124.8514 | 1.99 INR | 12236.68INR | |
| 124.6273 | 1.99 INR | 12214.72INR | |
| 125.6622 | 3 INR | 12189.23INR | |
| 121.7803 | 9.5 INR | 11021.12INR | |
| 121.5316 | 9.5 INR | 10998.6INR | |
| 123.2257 | 15 INR | 10474.18INR | |
| 123.3955 | 25 INR | 9254.66INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 129.65600 INR |
| 5 GBP | 648.28000 INR |
| 10 GBP | 1,296.56000 INR |
| 20 GBP | 2,593.12000 INR |
| 50 GBP | 6,482.80000 INR |
| 100 GBP | 12,965.60000 INR |
| 250 GBP | 32,414.00000 INR |
| 500 GBP | 64,828.00000 INR |
| 1,000 GBP | 129,656.00000 INR |
| 2,000 GBP | 259,312.00000 INR |
| 5,000 GBP | 648,280.00000 INR |
| 10,000 GBP | 1,296,560.00000 INR |
| 100 INR | 0.77127 GBP |
| 1,000 INR | 7.71272 GBP |
| 1,500 INR | 11.56908 GBP |
| 2,000 INR | 15.42543 GBP |
| 3,000 INR | 23.13815 GBP |
| 5,000 INR | 38.56358 GBP |
| 5,400 INR | 41.64867 GBP |
| 10,000 INR | 77.12717 GBP |
| 15,000 INR | 115.69075 GBP |
| 20,000 INR | 154.25433 GBP |
| 25,000 INR | 192.81792 GBP |
| 30,000 INR | 231.38150 GBP |



