| Provider | Exchange Rate 1 GBP → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 123.4845 | 12.3485 INR | 2457.3415INR |
| 119.6891 | 0 INR | 2393.78INR | |
| 119.3303 | 0 INR | 2386.61INR | |
| 119.1038 | 0 INR | 2382.07INR | |
| 119.0209 | 0 INR | 2380.41INR | |
| 117.3988 | 0 INR | 2347.98INR | |
| 117.3988 | 0 INR | 2347.98INR | |
| 117.1891 | 0 INR | 2343.78INR | |
| 120.3628 | 0.81 INR | 2309.77INR | |
| 119.4224 | 1 INR | 2269.03INR | |
| 119.9486 | 1.99 INR | 2160.28INR | |
| 119.3929 | 1.99 INR | 2150.27INR | |
| 118.7671 | 1.99 INR | 2138.99INR | |
| 118.0581 | 1.99 INR | 2126.23INR | |
| 119.8179 | 3 INR | 2036.9INR | |
| 115.7568 | 9.5 INR | 1215.44INR | |
| 115.7399 | 9.5 INR | 1215.27INR | |
| 118.0614 | 15 INR | 590.3INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 123.48450 INR |
| 5 GBP | 617.42250 INR |
| 10 GBP | 1,234.84500 INR |
| 20 GBP | 2,469.69000 INR |
| 50 GBP | 6,174.22500 INR |
| 100 GBP | 12,348.45000 INR |
| 250 GBP | 30,871.12500 INR |
| 500 GBP | 61,742.25000 INR |
| 1,000 GBP | 123,484.50000 INR |
| 2,000 GBP | 246,969.00000 INR |
| 5,000 GBP | 617,422.50000 INR |
| 10,000 GBP | 1,234,845.00000 INR |
| 100 INR | 0.80982 GBP |
| 1,000 INR | 8.09818 GBP |
| 1,500 INR | 12.14727 GBP |
| 2,000 INR | 16.19636 GBP |
| 3,000 INR | 24.29455 GBP |
| 5,000 INR | 40.49091 GBP |
| 5,400 INR | 43.73018 GBP |
| 10,000 INR | 80.98182 GBP |
| 15,000 INR | 121.47274 GBP |
| 20,000 INR | 161.96365 GBP |
| 25,000 INR | 202.45456 GBP |
| 30,000 INR | 242.94547 GBP |



