| Provider | Exchange Rate 1 GBP → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 125.0852 | 625.426 INR | 124459.774INR |
| 121.9704 | 0 INR | 121970.42INR | |
| 122.0231 | 1 INR | 121901.04INR | |
| 121.6297 | 0 INR | 121629.75INR | |
| 121.6265 | 0 INR | 121626.5INR | |
| 121.8549 | 1.99 INR | 121612.43INR | |
| 122.2796 | 5.68 INR | 121585.07INR | |
| 121.3908 | 0 INR | 121390.81INR | |
| 120.6698 | 0 INR | 120669.76INR | |
| 120.2155 | 0 INR | 120215.49INR | |
| 119.4307 | 0 INR | 119430.69INR | |
| 119.4307 | 0 INR | 119430.69INR | |
| 121.783 | 20 INR | 119347.33INR | |
| 118.684 | 0 INR | 118684.02INR | |
| 118.4658 | 7 INR | 117636.55INR | |
| 118.715 | 15 INR | 116934.28INR | |
| 117.9091 | 9.5 INR | 116788.99INR | |
| 117.3969 | 9.5 INR | 116281.58INR | |
| 117.4832 | 25 INR | 114546.14INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 125.08520 INR |
| 5 GBP | 625.42600 INR |
| 10 GBP | 1,250.85200 INR |
| 20 GBP | 2,501.70400 INR |
| 50 GBP | 6,254.26000 INR |
| 100 GBP | 12,508.52000 INR |
| 250 GBP | 31,271.30000 INR |
| 500 GBP | 62,542.60000 INR |
| 1,000 GBP | 125,085.20000 INR |
| 2,000 GBP | 250,170.40000 INR |
| 5,000 GBP | 625,426.00000 INR |
| 10,000 GBP | 1,250,852.00000 INR |
| 100 INR | 0.79946 GBP |
| 1,000 INR | 7.99455 GBP |
| 1,500 INR | 11.99183 GBP |
| 2,000 INR | 15.98910 GBP |
| 3,000 INR | 23.98365 GBP |
| 5,000 INR | 39.97275 GBP |
| 5,400 INR | 43.17057 GBP |
| 10,000 INR | 79.94551 GBP |
| 15,000 INR | 119.91826 GBP |
| 20,000 INR | 159.89102 GBP |
| 25,000 INR | 199.86377 GBP |
| 30,000 INR | 239.83653 GBP |



