| Provider | Exchange Rate 1 GBP → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 127.3389 | 159.1737 INR | 31675.5513INR |
| 123.6801 | 0 INR | 30920.03INR | |
| 123.3637 | 0 INR | 30840.92INR | |
| 123.2066 | 0 INR | 30801.66INR | |
| 124.1253 | 1.95 INR | 30789.28INR | |
| 123.0938 | 0 INR | 30773.44INR | |
| 124.0688 | 1.99 INR | 30770.29INR | |
| 123.4838 | 1 INR | 30747.45INR | |
| 123.6923 | 1.99 INR | 30676.93INR | |
| 122.7558 | 1.99 INR | 30444.67INR | |
| 121.1842 | 0 INR | 30296.04INR | |
| 121.1842 | 0 INR | 30296.04INR | |
| 120.7726 | 0 INR | 30193.16INR | |
| 123.9512 | 7.5 INR | 30058.16INR | |
| 119.9412 | 7 INR | 29145.7INR | |
| 119.6619 | 9.5 INR | 28778.69INR | |
| 119.5119 | 9.5 INR | 28742.62INR | |
| 121.7603 | 15 INR | 28613.69INR | |
| 120.4502 | 25 INR | 27101.3INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 127.33890 INR |
| 5 GBP | 636.69450 INR |
| 10 GBP | 1,273.38900 INR |
| 20 GBP | 2,546.77800 INR |
| 50 GBP | 6,366.94500 INR |
| 100 GBP | 12,733.89000 INR |
| 250 GBP | 31,834.72500 INR |
| 500 GBP | 63,669.45000 INR |
| 1,000 GBP | 127,338.90000 INR |
| 2,000 GBP | 254,677.80000 INR |
| 5,000 GBP | 636,694.50000 INR |
| 10,000 GBP | 1,273,389.00000 INR |
| 100 INR | 0.78531 GBP |
| 1,000 INR | 7.85306 GBP |
| 1,500 INR | 11.77959 GBP |
| 2,000 INR | 15.70612 GBP |
| 3,000 INR | 23.55918 GBP |
| 5,000 INR | 39.26530 GBP |
| 5,400 INR | 42.40652 GBP |
| 10,000 INR | 78.53060 GBP |
| 15,000 INR | 117.79590 GBP |
| 20,000 INR | 157.06120 GBP |
| 25,000 INR | 196.32650 GBP |
| 30,000 INR | 235.59179 GBP |



