| Provider | Exchange Rate 1 GBP → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 123.5385 | 30.8847 INR | 6146.0403INR |
| 120.162 | 0 INR | 6008.1INR | |
| 119.8153 | 0 INR | 5990.77INR | |
| 119.4448 | 0 INR | 5972.24INR | |
| 119.1762 | 0 INR | 5958.81INR | |
| 120.6368 | 0.96 INR | 5916.03INR | |
| 117.7608 | 0 INR | 5888.04INR | |
| 117.7608 | 0 INR | 5888.04INR | |
| 119.8446 | 1 INR | 5872.39INR | |
| 120.3372 | 1.99 INR | 5777.39INR | |
| 120.2365 | 1.99 INR | 5772.56INR | |
| 120.134 | 1.99 INR | 5767.63INR | |
| 118.4953 | 1.99 INR | 5688.96INR | |
| 120.1696 | 3 INR | 5647.97INR | |
| 116.0343 | 9.5 INR | 4699.39INR | |
| 115.9249 | 9.5 INR | 4694.96INR | |
| 117.8456 | 15 INR | 4124.6INR | |
| 116.3069 | 25 INR | 2907.67INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 123.53850 INR |
| 5 GBP | 617.69250 INR |
| 10 GBP | 1,235.38500 INR |
| 20 GBP | 2,470.77000 INR |
| 50 GBP | 6,176.92500 INR |
| 100 GBP | 12,353.85000 INR |
| 250 GBP | 30,884.62500 INR |
| 500 GBP | 61,769.25000 INR |
| 1,000 GBP | 123,538.50000 INR |
| 2,000 GBP | 247,077.00000 INR |
| 5,000 GBP | 617,692.50000 INR |
| 10,000 GBP | 1,235,385.00000 INR |
| 100 INR | 0.80946 GBP |
| 1,000 INR | 8.09464 GBP |
| 1,500 INR | 12.14196 GBP |
| 2,000 INR | 16.18929 GBP |
| 3,000 INR | 24.28393 GBP |
| 5,000 INR | 40.47321 GBP |
| 5,400 INR | 43.71107 GBP |
| 10,000 INR | 80.94643 GBP |
| 15,000 INR | 121.41964 GBP |
| 20,000 INR | 161.89285 GBP |
| 25,000 INR | 202.36606 GBP |
| 30,000 INR | 242.83928 GBP |



