| Provider | Exchange Rate 1 GBP → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 124.9053 | 31.2264 INR | 6214.0386INR |
| 121.5818 | 0 INR | 6079.1INR | |
| 121.2296 | 0 INR | 6061.48INR | |
| 120.7551 | 0 INR | 6037.76INR | |
| 120.1172 | 0 INR | 6005.85INR | |
| 121.8965 | 0.96 INR | 5977.8INR | |
| 119.032 | 0 INR | 5951.6INR | |
| 119.0118 | 0 INR | 5950.59INR | |
| 121.3601 | 1 INR | 5946.64INR | |
| 118.5509 | 0 INR | 5927.54INR | |
| 121.7731 | 1.99 INR | 5846.32INR | |
| 121.6387 | 1.99 INR | 5839.87INR | |
| 120.0672 | 1.99 INR | 5764.42INR | |
| 118.9435 | 1.99 INR | 5710.48INR | |
| 121.4205 | 3.5 INR | 5646.06INR | |
| 117.526 | 9.5 INR | 4759.8INR | |
| 117.4935 | 9.5 INR | 4758.49INR | |
| 119.9023 | 15 INR | 4196.59INR | |
| 118.1969 | 25 INR | 2954.92INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 124.90530 INR |
| 5 GBP | 624.52650 INR |
| 10 GBP | 1,249.05300 INR |
| 20 GBP | 2,498.10600 INR |
| 50 GBP | 6,245.26500 INR |
| 100 GBP | 12,490.53000 INR |
| 250 GBP | 31,226.32500 INR |
| 500 GBP | 62,452.65000 INR |
| 1,000 GBP | 124,905.30000 INR |
| 2,000 GBP | 249,810.60000 INR |
| 5,000 GBP | 624,526.50000 INR |
| 10,000 GBP | 1,249,053.00000 INR |
| 100 INR | 0.80061 GBP |
| 1,000 INR | 8.00607 GBP |
| 1,500 INR | 12.00910 GBP |
| 2,000 INR | 16.01213 GBP |
| 3,000 INR | 24.01820 GBP |
| 5,000 INR | 40.03033 GBP |
| 5,400 INR | 43.23275 GBP |
| 10,000 INR | 80.06065 GBP |
| 15,000 INR | 120.09098 GBP |
| 20,000 INR | 160.12131 GBP |
| 25,000 INR | 200.15163 GBP |
| 30,000 INR | 240.18196 GBP |



