| Provider | Exchange Rate 1 GBP → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 127.5831 | 31.8958 INR | 6347.2592INR |
| 123.5138 | 0 INR | 6175.69INR | |
| 123.3808 | 0 INR | 6169.04INR | |
| 123.1901 | 0 INR | 6159.5INR | |
| 123.0249 | 0 INR | 6151.25INR | |
| 124.2842 | 0.86 INR | 6107.32INR | |
| 121.5544 | 0 INR | 6077.72INR | |
| 121.5544 | 0 INR | 6077.72INR | |
| 123.6593 | 1 INR | 6059.3INR | |
| 121.0059 | 0 INR | 6050.29INR | |
| 124.1061 | 1.99 INR | 5958.33INR | |
| 123.9307 | 1.99 INR | 5949.92INR | |
| 123.3603 | 1.99 INR | 5922.53INR | |
| 122.0913 | 1.99 INR | 5861.6INR | |
| 124.0616 | 3 INR | 5830.9INR | |
| 119.9249 | 9.5 INR | 4856.96INR | |
| 119.7332 | 9.5 INR | 4849.19INR | |
| 121.6095 | 15 INR | 4256.33INR | |
| 120.7428 | 25 INR | 3018.57INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 127.58310 INR |
| 5 GBP | 637.91550 INR |
| 10 GBP | 1,275.83100 INR |
| 20 GBP | 2,551.66200 INR |
| 50 GBP | 6,379.15500 INR |
| 100 GBP | 12,758.31000 INR |
| 250 GBP | 31,895.77500 INR |
| 500 GBP | 63,791.55000 INR |
| 1,000 GBP | 127,583.10000 INR |
| 2,000 GBP | 255,166.20000 INR |
| 5,000 GBP | 637,915.50000 INR |
| 10,000 GBP | 1,275,831.00000 INR |
| 100 INR | 0.78380 GBP |
| 1,000 INR | 7.83803 GBP |
| 1,500 INR | 11.75704 GBP |
| 2,000 INR | 15.67606 GBP |
| 3,000 INR | 23.51409 GBP |
| 5,000 INR | 39.19014 GBP |
| 5,400 INR | 42.32536 GBP |
| 10,000 INR | 78.38029 GBP |
| 15,000 INR | 117.57043 GBP |
| 20,000 INR | 156.76057 GBP |
| 25,000 INR | 195.95072 GBP |
| 30,000 INR | 235.14086 GBP |



