| Provider | Exchange Rate 1 GBP → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 126.0741 | 157.5927 INR | 31360.9323INR |
| 122.4906 | 0 INR | 30622.66INR | |
| 122.2844 | 0 INR | 30571.09INR | |
| 123.1342 | 1.99 INR | 30538.51INR | |
| 122.0993 | 0 INR | 30524.82INR | |
| 122.8978 | 1.95 INR | 30484.79INR | |
| 121.9052 | 0 INR | 30476.29INR | |
| 121.8707 | 0 INR | 30467.68INR | |
| 122.6803 | 1.99 INR | 30425.93INR | |
| 122.1838 | 1 INR | 30423.76INR | |
| 122.5793 | 5 INR | 30031.93INR | |
| 121.089 | 1.99 INR | 30031.29INR | |
| 120.0559 | 0 INR | 30013.98INR | |
| 120.0559 | 0 INR | 30013.98INR | |
| 119.4466 | 0 INR | 29861.66INR | |
| 119.1483 | 7 INR | 28953.03INR | |
| 118.5417 | 9.5 INR | 28509.27INR | |
| 121.0128 | 15 INR | 28438.01INR | |
| 118.0516 | 9.5 INR | 28391.42INR | |
| 119.7437 | 25 INR | 26942.33INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 126.07410 INR |
| 5 GBP | 630.37050 INR |
| 10 GBP | 1,260.74100 INR |
| 20 GBP | 2,521.48200 INR |
| 50 GBP | 6,303.70500 INR |
| 100 GBP | 12,607.41000 INR |
| 250 GBP | 31,518.52500 INR |
| 500 GBP | 63,037.05000 INR |
| 1,000 GBP | 126,074.10000 INR |
| 2,000 GBP | 252,148.20000 INR |
| 5,000 GBP | 630,370.50000 INR |
| 10,000 GBP | 1,260,741.00000 INR |
| 100 INR | 0.79318 GBP |
| 1,000 INR | 7.93184 GBP |
| 1,500 INR | 11.89776 GBP |
| 2,000 INR | 15.86369 GBP |
| 3,000 INR | 23.79553 GBP |
| 5,000 INR | 39.65922 GBP |
| 5,400 INR | 42.83195 GBP |
| 10,000 INR | 79.31843 GBP |
| 15,000 INR | 118.97765 GBP |
| 20,000 INR | 158.63687 GBP |
| 25,000 INR | 198.29608 GBP |
| 30,000 INR | 237.95530 GBP |



