| Provider | Exchange Rate 1 GBP → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 121.0055 | 605.0275 INR | 120400.4725INR |
| 117.585 | 0 INR | 117585INR | |
| 117.6437 | 1.99 INR | 117409.55INR | |
| 117.624 | 1.99 INR | 117389.93INR | |
| 117.2677 | 0 INR | 117267.74INR | |
| 117.3705 | 1 INR | 117253.13INR | |
| 117.9204 | 5.68 INR | 117250.61INR | |
| 117.181 | 0 INR | 117180.96INR | |
| 116.9862 | 0 INR | 116986.21INR | |
| 116.8536 | 0 INR | 116853.59INR | |
| 116.5991 | 0 INR | 116599.08INR | |
| 115.5702 | 0 INR | 115570.17INR | |
| 115.136 | 0 INR | 115136.01INR | |
| 115.1351 | 0 INR | 115135.06INR | |
| 117.4982 | 30 INR | 113973.28INR | |
| 115.4125 | 15 INR | 113681.29INR | |
| 113.5768 | 7 INR | 112781.74INR | |
| 113.6235 | 9.5 INR | 112544.06INR | |
| 114.3645 | 25 INR | 111505.39INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 121.00550 INR |
| 5 GBP | 605.02750 INR |
| 10 GBP | 1,210.05500 INR |
| 20 GBP | 2,420.11000 INR |
| 50 GBP | 6,050.27500 INR |
| 100 GBP | 12,100.55000 INR |
| 250 GBP | 30,251.37500 INR |
| 500 GBP | 60,502.75000 INR |
| 1,000 GBP | 121,005.50000 INR |
| 2,000 GBP | 242,011.00000 INR |
| 5,000 GBP | 605,027.50000 INR |
| 10,000 GBP | 1,210,055.00000 INR |
| 100 INR | 0.82641 GBP |
| 1,000 INR | 8.26409 GBP |
| 1,500 INR | 12.39613 GBP |
| 2,000 INR | 16.52817 GBP |
| 3,000 INR | 24.79226 GBP |
| 5,000 INR | 41.32044 GBP |
| 5,400 INR | 44.62607 GBP |
| 10,000 INR | 82.64087 GBP |
| 15,000 INR | 123.96131 GBP |
| 20,000 INR | 165.28174 GBP |
| 25,000 INR | 206.60218 GBP |
| 30,000 INR | 247.92262 GBP |



