| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1522 | 5.761 USD | 1146.439USD |
| 1.1235 | 6.21 USD | 1116.51USD | |
| 1.1155 | 0 USD | 1115.5USD | |
| 1.1085 | 0 USD | 1108.48USD | |
| 1.105 | 0 USD | 1105.02USD | |
| 1.1058 | 0.89 USD | 1104.8USD | |
| 1.108 | 2.99 USD | 1104.68USD | |
| 1.1141 | 10 USD | 1103.01USD | |
| 1.1087 | 5.99 USD | 1102.07USD | |
| 1.1229 | 20 USD | 1100.45USD | |
| 1.0989 | 1.99 USD | 1096.68USD | |
| 1.113 | 15 USD | 1096.34USD | |
| 1.1048 | 10 USD | 1093.72USD | |
| 1.1104 | 16 USD | 1092.66USD | |
| 1.0911 | 0 USD | 1091.11USD | |
| 1.118 | 36.55 USD | 1077.11USD | |
| 1.0726 | 1.99 USD | 1070.44USD | |
| 1.0745 | 3.99 USD | 1070.25USD | |
| 1.0976 | 27 USD | 1067.93USD | |
| 1.1074 | 36 USD | 1067.56USD | |
| 1.0896 | 22 USD | 1065.58USD | |
| 1.113 | 56.5 USD | 1050.15USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.15220 USD |
| 5 EUR | 5.76100 USD |
| 10 EUR | 11.52200 USD |
| 20 EUR | 23.04400 USD |
| 50 EUR | 57.61000 USD |
| 100 EUR | 115.22000 USD |
| 250 EUR | 288.05000 USD |
| 500 EUR | 576.10000 USD |
| 1,000 EUR | 1,152.20000 USD |
| 2,000 EUR | 2,304.40000 USD |
| 5,000 EUR | 5,761.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,522.00000 USD |
| 100 USD | 86.79049 EUR |
| 1,000 USD | 867.90488 EUR |
| 1,500 USD | 1,301.85732 EUR |
| 2,000 USD | 1,735.80976 EUR |
| 3,000 USD | 2,603.71463 EUR |
| 5,000 USD | 4,339.52439 EUR |
| 5,400 USD | 4,686.68634 EUR |
| 10,000 USD | 8,679.04878 EUR |
| 15,000 USD | 13,018.57316 EUR |
| 20,000 USD | 17,358.09755 EUR |
| 25,000 USD | 21,697.62194 EUR |
| 30,000 USD | 26,037.14633 EUR |



