| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6714 | 8.357 AUD | 1663.043AUD |
| 1.629 | 5.36 AUD | 1620.29AUD | |
| 1.6184 | 0 AUD | 1618.4AUD | |
| 1.6086 | 0 AUD | 1608.56AUD | |
| 1.6063 | 2.99 AUD | 1601.45AUD | |
| 1.6012 | 0 AUD | 1601.23AUD | |
| 1.6153 | 9.5 AUD | 1599.95AUD | |
| 1.6017 | 1.99 AUD | 1598.54AUD | |
| 1.6203 | 16 AUD | 1594.36AUD | |
| 1.5871 | 0 AUD | 1587.11AUD | |
| 1.5815 | 0 AUD | 1581.55AUD | |
| 1.6049 | 15 AUD | 1580.81AUD | |
| 1.6283 | 30 AUD | 1579.4AUD | |
| 1.5923 | 10 AUD | 1576.35AUD | |
| 1.6153 | 36.55 AUD | 1556.24AUD | |
| 1.5617 | 3.99 AUD | 1555.49AUD | |
| 1.6066 | 36 AUD | 1548.73AUD | |
| 1.5917 | 27 AUD | 1548.71AUD | |
| 1.5799 | 22 AUD | 1545.17AUD | |
| 1.6152 | 56 AUD | 1524.73AUD | |
| 1.5829 | 56.5 AUD | 1493.42AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.67140 AUD |
| 5 EUR | 8.35700 AUD |
| 10 EUR | 16.71400 AUD |
| 20 EUR | 33.42800 AUD |
| 50 EUR | 83.57000 AUD |
| 100 EUR | 167.14000 AUD |
| 250 EUR | 417.85000 AUD |
| 500 EUR | 835.70000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,671.40000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,342.80000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,357.00000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,714.00000 AUD |
| 100 AUD | 59.83008 EUR |
| 1,000 AUD | 598.30083 EUR |
| 1,500 AUD | 897.45124 EUR |
| 2,000 AUD | 1,196.60165 EUR |
| 3,000 AUD | 1,794.90248 EUR |
| 5,000 AUD | 2,991.50413 EUR |
| 5,400 AUD | 3,230.82446 EUR |
| 10,000 AUD | 5,983.00826 EUR |
| 15,000 AUD | 8,974.51238 EUR |
| 20,000 AUD | 11,966.01651 EUR |
| 25,000 AUD | 14,957.52064 EUR |
| 30,000 AUD | 17,949.02477 EUR |



