

| Nilai Mata Uang Keluar | Kurs | Biaya* | Penerima telah menerimanya |
|---|
*Tarif biaya berkaitan dengan jumlah pengiriman uang. Silakan lihat pengumuman untuk detailnya.Tautan, tarif yang ditampilkan di sini adalah tarif promosi untuk waktu terbatas
| Pemasok | Kurs 1 EUR → USD | Biaya penanganan kanal | Jumlah yang Diterima |
|---|---|---|---|
| 1.1197 | 30.24 USD | 6016.14USD | |
| 1.1354 | 6.00 USD | 6124.28USD | |
| 1.0918 | 26.79 USD | 5866.23USD | |
| 1.0859 | 0.00 USD | 5863.62USD | |
| 1.0835 | 2.99 USD | 5847.74USD | |
| 1.0828 | 0.00 USD | 5847.29USD | |
| 1.083 | 10.00 USD | 5837.19USD | |
| 1.0811 | 15.00 USD | 5821.62USD | |
| 1.0854 | 37.90 USD | 5819.82USD | |
| 1.0834 | 36.55 USD | 5810.87USD | |
| 1.0753 | 1.50 USD | 5805.24USD | |
| 1.078 | 15.25 USD | 5804.52USD | |
| 1.0733 | 0.00 USD | 5796.06USD | |
| 1.0764 | 16.00 USD | 5795.59USD | |
| 1.0751 | 9.99 USD | 5794.82USD | |
| 1.091 | 108.00 USD | 5773.71USD | |
| 1.0674 | 1.99 USD | 5762.01USD | |
| 1.0614 | 3.99 USD | 5727.21USD | |
| 1.0667 | 37.80 USD | 5720.13USD | |
| 1.0571 | 0.00 USD | 5708.26USD | |
| 1.0588 | 40.50 USD | 5674.57USD | |
| 1.0397 | 0.00 USD | 5614.63USD | |
| 1.0392 | 1.99 USD | 5609.39USD |
Bagaimana kami mengumpulkan data-data ini?Waktu pembaruan data:




| 1.00 EUR | 1.12 USD |
| 5.00 EUR | 5.60 USD |
| 10.00 EUR | 11.20 USD |
| 20.00 EUR | 22.39 USD |
| 50.00 EUR | 55.99 USD |
| 100.00 EUR | 111.97 USD |
| 250.00 EUR | 279.93 USD |
| 500.00 EUR | 559.85 USD |
| 1000.00 EUR | 1119.70 USD |
| 2000.00 EUR | 2239.40 USD |
| 5000.00 EUR | 5598.50 USD |
| 10000.00 EUR | 11197.00 USD |
| 100.00 USD | 89.31 EUR |
| 1000.00 USD | 893.10 EUR |
| 1500.00 USD | 1339.64 EUR |
| 2000.00 USD | 1786.19 EUR |
| 3000.00 USD | 2679.29 EUR |
| 5000.00 USD | 4465.48 EUR |
| 5400.00 USD | 4822.72 EUR |
| 10000.00 USD | 8930.96 EUR |
| 15000.00 USD | 13396.45 EUR |
| 20000.00 USD | 17861.93 EUR |
| 25000.00 USD | 22327.41 EUR |
| 30000.00 USD | 26792.89 EUR |

