

| Nilai Mata Uang Keluar | Kurs | Biaya* | Penerima telah menerimanya |
|---|
*Tarif biaya berkaitan dengan jumlah pengiriman uang. Silakan lihat pengumuman untuk detailnya.Tautan, tarif yang ditampilkan di sini adalah tarif promosi untuk waktu terbatas
| Pemasok | Kurs 1 EUR → USD | Biaya penanganan kanal | Jumlah yang Diterima |
|---|---|---|---|
| 1.1167 | 20.00 USD | 538.35USD | |
| 1.1325 | 6.00 USD | 559.47USD | |
| 1.0805 | 0.00 USD | 540.27USD | |
| 1.0889 | 3.87 USD | 540.23USD | |
| 1.0806 | 2.99 USD | 537.09USD | |
| 1.0707 | 0.00 USD | 535.33USD | |
| 1.0727 | 1.50 USD | 534.72USD | |
| 1.0738 | 3.99 USD | 532.59USD | |
| 1.0648 | 1.99 USD | 530.26USD | |
| 1.0799 | 10.00 USD | 529.16USD | |
| 1.0626 | 2.99 USD | 528.11USD | |
| 1.0884 | 15.00 USD | 527.89USD | |
| 1.0703 | 10.00 USD | 524.44USD | |
| 1.0786 | 15.00 USD | 523.13USD | |
| 1.0759 | 15.25 USD | 521.57USD | |
| 1.0738 | 16.00 USD | 519.69USD | |
| 1.037 | 0.00 USD | 518.49USD | |
| 1.0392 | 1.99 USD | 517.54USD | |
| 1.0795 | 22.00 USD | 516.02USD | |
| 1.0286 | 1.99 USD | 512.24USD | |
| 1.0558 | 22.00 USD | 504.69USD | |
| 1.0642 | 27.00 USD | 503.35USD | |
| 1.0828 | 36.55 USD | 501.81USD | |
| 1.0826 | 37.90 USD | 500.29USD | |
| 1.078 | 50.00 USD | 485.12USD |
Bagaimana kami mengumpulkan data-data ini?Waktu pembaruan data:




| 1.00 EUR | 1.12 USD |
| 5.00 EUR | 5.58 USD |
| 10.00 EUR | 11.17 USD |
| 20.00 EUR | 22.33 USD |
| 50.00 EUR | 55.84 USD |
| 100.00 EUR | 111.67 USD |
| 250.00 EUR | 279.18 USD |
| 500.00 EUR | 558.35 USD |
| 1000.00 EUR | 1116.70 USD |
| 2000.00 EUR | 2233.40 USD |
| 5000.00 EUR | 5583.50 USD |
| 10000.00 EUR | 11167.00 USD |
| 100.00 USD | 89.55 EUR |
| 1000.00 USD | 895.50 EUR |
| 1500.00 USD | 1343.24 EUR |
| 2000.00 USD | 1790.99 EUR |
| 3000.00 USD | 2686.49 EUR |
| 5000.00 USD | 4477.48 EUR |
| 5400.00 USD | 4835.68 EUR |
| 10000.00 USD | 8954.96 EUR |
| 15000.00 USD | 13432.43 EUR |
| 20000.00 USD | 17909.91 EUR |
| 25000.00 USD | 22387.39 EUR |
| 30000.00 USD | 26864.87 EUR |

