

| Nilai Mata Uang Keluar | Kurs | Biaya* | Penerima telah menerimanya |
|---|
*Tarif biaya berkaitan dengan jumlah pengiriman uang. Silakan lihat pengumuman untuk detailnya.Tautan, tarif yang ditampilkan di sini adalah tarif promosi untuk waktu terbatas
| Pemasok | Kurs 1 EUR → USD | Biaya penanganan kanal | Jumlah yang Diterima |
|---|---|---|---|
| 1.1189 | 20.00 USD | 91.89USD | |
| 1.0818 | 0.00 USD | 108.18USD | |
| 1.0729 | 0.00 USD | 107.29USD | |
| 1.0745 | 0.40 USD | 107.03USD | |
| 1.0901 | 2.00 USD | 106.82USD | |
| 1.1345 | 6.00 USD | 106.65USD | |
| 1.0901 | 3.00 USD | 105.75USD | |
| 1.0756 | 1.99 USD | 105.43USD | |
| 1.0614 | 0.99 USD | 105.10USD | |
| 1.0813 | 2.99 USD | 104.89USD | |
| 1.0666 | 1.99 USD | 104.54USD | |
| 1.0382 | 0.00 USD | 103.82USD | |
| 1.0385 | 1.99 USD | 101.78USD | |
| 1.0116 | 1.99 USD | 99.14USD | |
| 1.0818 | 10.00 USD | 97.36USD | |
| 1.0803 | 12.50 USD | 94.53USD | |
| 1.0779 | 15.25 USD | 91.36USD | |
| 1.0756 | 16.00 USD | 90.35USD | |
| 1.0814 | 22.00 USD | 84.35USD | |
| 1.058 | 22.00 USD | 82.52USD | |
| 1.0659 | 27.00 USD | 77.81USD | |
| 1.0827 | 36.55 USD | 68.70USD | |
| 1.0845 | 37.90 USD | 67.35USD | |
| 1.0864 | 42.50 USD | 62.47USD |
Bagaimana kami mengumpulkan data-data ini?Waktu pembaruan data:




| 1.00 EUR | 1.12 USD |
| 5.00 EUR | 5.59 USD |
| 10.00 EUR | 11.19 USD |
| 20.00 EUR | 22.38 USD |
| 50.00 EUR | 55.95 USD |
| 100.00 EUR | 111.89 USD |
| 250.00 EUR | 279.73 USD |
| 500.00 EUR | 559.45 USD |
| 1000.00 EUR | 1118.90 USD |
| 2000.00 EUR | 2237.80 USD |
| 5000.00 EUR | 5594.50 USD |
| 10000.00 EUR | 11189.00 USD |
| 100.00 USD | 89.37 EUR |
| 1000.00 USD | 893.73 EUR |
| 1500.00 USD | 1340.60 EUR |
| 2000.00 USD | 1787.47 EUR |
| 3000.00 USD | 2681.20 EUR |
| 5000.00 USD | 4468.67 EUR |
| 5400.00 USD | 4826.17 EUR |
| 10000.00 USD | 8937.35 EUR |
| 15000.00 USD | 13406.02 EUR |
| 20000.00 USD | 17874.70 EUR |
| 25000.00 USD | 22343.37 EUR |
| 30000.00 USD | 26812.05 EUR |

