

| Nilai Mata Uang Keluar | Kurs | Biaya* | Penerima telah menerimanya |
|---|
*Tarif biaya berkaitan dengan jumlah pengiriman uang. Silakan lihat pengumuman untuk detailnya.Tautan, tarif yang ditampilkan di sini adalah tarif promosi untuk waktu terbatas
| Pemasok | Kurs 1 EUR → USD | Biaya penanganan kanal | Jumlah yang Diterima |
|---|---|---|---|
| 1.1168 | 5.59 USD | 1111.21USD | |
| 1.1324 | 6.00 USD | 1125.60USD | |
| 1.0885 | 6.21 USD | 1081.78USD | |
| 1.081 | 0.00 USD | 1081.03USD | |
| 1.0805 | 2.99 USD | 1077.32USD | |
| 1.0725 | 1.50 USD | 1070.90USD | |
| 1.0705 | 0.00 USD | 1070.52USD | |
| 1.0798 | 10.00 USD | 1068.97USD | |
| 1.0736 | 5.99 USD | 1067.18USD | |
| 1.0646 | 1.99 USD | 1062.50USD | |
| 1.0785 | 15.00 USD | 1062.29USD | |
| 1.0704 | 10.00 USD | 1059.70USD | |
| 1.0758 | 15.25 USD | 1059.40USD | |
| 1.0624 | 2.99 USD | 1059.24USD | |
| 1.0736 | 16.00 USD | 1056.43USD | |
| 1.0888 | 30.00 USD | 1056.17USD | |
| 1.0794 | 32.00 USD | 1044.85USD | |
| 1.0829 | 36.55 USD | 1043.31USD | |
| 1.0825 | 37.90 USD | 1041.48USD | |
| 1.0396 | 1.99 USD | 1037.55USD | |
| 1.0393 | 1.99 USD | 1037.23USD | |
| 1.0371 | 0.00 USD | 1037.06USD | |
| 1.0639 | 27.00 USD | 1035.15USD | |
| 1.0557 | 22.00 USD | 1032.48USD | |
| 1.0779 | 50.00 USD | 1024.00USD |
Bagaimana kami mengumpulkan data-data ini?Waktu pembaruan data:




| 1.00 EUR | 1.12 USD |
| 5.00 EUR | 5.58 USD |
| 10.00 EUR | 11.17 USD |
| 20.00 EUR | 22.34 USD |
| 50.00 EUR | 55.84 USD |
| 100.00 EUR | 111.68 USD |
| 250.00 EUR | 279.20 USD |
| 500.00 EUR | 558.40 USD |
| 1000.00 EUR | 1116.80 USD |
| 2000.00 EUR | 2233.60 USD |
| 5000.00 EUR | 5584.00 USD |
| 10000.00 EUR | 11168.00 USD |
| 100.00 USD | 89.54 EUR |
| 1000.00 USD | 895.42 EUR |
| 1500.00 USD | 1343.12 EUR |
| 2000.00 USD | 1790.83 EUR |
| 3000.00 USD | 2686.25 EUR |
| 5000.00 USD | 4477.08 EUR |
| 5400.00 USD | 4835.24 EUR |
| 10000.00 USD | 8954.15 EUR |
| 15000.00 USD | 13431.23 EUR |
| 20000.00 USD | 17908.31 EUR |
| 25000.00 USD | 22385.39 EUR |
| 30000.00 USD | 26862.46 EUR |

