

| Nilai Mata Uang Keluar | Kurs | Biaya* | Penerima telah menerimanya |
|---|
*Tarif biaya berkaitan dengan jumlah pengiriman uang. Silakan lihat pengumuman untuk detailnya.Tautan, tarif yang ditampilkan di sini adalah tarif promosi untuk waktu terbatas
| Pemasok | Kurs 1 EUR → AUD | Biaya penanganan kanal | Jumlah yang Diterima |
|---|---|---|---|
| 1.5838 | 7.92 AUD | 1575.88AUD | |
| 1.5449 | 5.36 AUD | 1536.60AUD | |
| 1.5353 | 0.00 AUD | 1535.25AUD | |
| 1.5355 | 1.50 AUD | 1533.24AUD | |
| 1.5179 | 0.00 AUD | 1517.88AUD | |
| 1.5203 | 1.99 AUD | 1517.26AUD | |
| 1.5311 | 9.50 AUD | 1516.52AUD | |
| 1.5194 | 2.99 AUD | 1514.82AUD | |
| 1.5136 | 0.00 AUD | 1513.61AUD | |
| 1.5433 | 20.00 AUD | 1512.47AUD | |
| 1.5195 | 10.00 AUD | 1504.26AUD | |
| 1.5282 | 16.00 AUD | 1503.70AUD | |
| 1.5352 | 36.55 AUD | 1479.13AUD | |
| 1.4965 | 15.00 AUD | 1474.01AUD | |
| 1.5212 | 32.00 AUD | 1472.53AUD | |
| 1.476 | 3.99 AUD | 1470.11AUD | |
| 1.5076 | 27.00 AUD | 1466.86AUD | |
| 1.4982 | 22.00 AUD | 1465.21AUD | |
| 1.4626 | 2.99 AUD | 1458.23AUD | |
| 1.5273 | 50.00 AUD | 1450.96AUD | |
| 1.4186 | 37.90 AUD | 1364.81AUD |
Bagaimana kami mengumpulkan data-data ini?Waktu pembaruan data:




| 1.00 EUR | 1.58 AUD |
| 5.00 EUR | 7.92 AUD |
| 10.00 EUR | 15.84 AUD |
| 20.00 EUR | 31.68 AUD |
| 50.00 EUR | 79.19 AUD |
| 100.00 EUR | 158.38 AUD |
| 250.00 EUR | 395.95 AUD |
| 500.00 EUR | 791.90 AUD |
| 1000.00 EUR | 1583.80 AUD |
| 2000.00 EUR | 3167.60 AUD |
| 5000.00 EUR | 7919.00 AUD |
| 10000.00 EUR | 15838.00 AUD |
| 100.00 AUD | 63.14 EUR |
| 1000.00 AUD | 631.39 EUR |
| 1500.00 AUD | 947.09 EUR |
| 2000.00 AUD | 1262.79 EUR |
| 3000.00 AUD | 1894.18 EUR |
| 5000.00 AUD | 3156.96 EUR |
| 5400.00 AUD | 3409.52 EUR |
| 10000.00 AUD | 6313.93 EUR |
| 15000.00 AUD | 9470.89 EUR |
| 20000.00 AUD | 12627.86 EUR |
| 25000.00 AUD | 15784.82 EUR |
| 30000.00 AUD | 18941.79 EUR |

