

| Nilai Mata Uang Keluar | Kurs | Biaya* | Penerima telah menerimanya |
|---|
*Tarif biaya berkaitan dengan jumlah pengiriman uang. Silakan lihat pengumuman untuk detailnya.Tautan, tarif yang ditampilkan di sini adalah tarif promosi untuk waktu terbatas
| Pemasok | Kurs 1 EUR → GBP | Biaya penanganan kanal | Jumlah yang Diterima |
|---|---|---|---|
| 0.8371 | 15.03 GBP | 822.07GBP | |
| 0.8207 | 6.00 GBP | 815.78GBP | |
| 0.8158 | 5.76 GBP | 811.13GBP | |
| 0.8107 | 0.00 GBP | 810.71GBP | |
| 0.8105 | 1.99 GBP | 808.90GBP | |
| 0.8036 | 0.99 GBP | 802.79GBP | |
| 0.8023 | 0.00 GBP | 802.33GBP | |
| 0.8159 | 20.00 GBP | 799.56GBP | |
| 0.8001 | 1.50 GBP | 798.92GBP | |
| 0.8085 | 13.00 GBP | 798.00GBP | |
| 0.8084 | 15.00 GBP | 796.26GBP | |
| 0.8091 | 16.00 GBP | 796.11GBP | |
| 0.7995 | 5.99 GBP | 794.72GBP | |
| 0.8022 | 10.00 GBP | 794.20GBP | |
| 0.8058 | 18.64 GBP | 790.82GBP | |
| 0.791 | 3.99 GBP | 787.85GBP | |
| 0.8087 | 32.00 GBP | 782.78GBP | |
| 0.8122 | 36.55 GBP | 782.49GBP | |
| 0.7825 | 1.99 GBP | 780.94GBP | |
| 0.7774 | 0.00 GBP | 777.45GBP | |
| 0.7975 | 27.00 GBP | 775.92GBP | |
| 0.7915 | 22.00 GBP | 774.06GBP | |
| 0.8118 | 50.00 GBP | 771.20GBP | |
| 0.7576 | 1.99 GBP | 756.04GBP | |
| 0.7655 | 37.90 GBP | 736.47GBP |
Bagaimana kami mengumpulkan data-data ini?Waktu pembaruan data:




| 1.00 EUR | 0.84 GBP |
| 5.00 EUR | 4.19 GBP |
| 10.00 EUR | 8.37 GBP |
| 20.00 EUR | 16.74 GBP |
| 50.00 EUR | 41.86 GBP |
| 100.00 EUR | 83.71 GBP |
| 250.00 EUR | 209.28 GBP |
| 500.00 EUR | 418.55 GBP |
| 1000.00 EUR | 837.10 GBP |
| 2000.00 EUR | 1674.20 GBP |
| 5000.00 EUR | 4185.50 GBP |
| 10000.00 EUR | 8371.00 GBP |
| 100.00 GBP | 119.46 EUR |
| 1000.00 GBP | 1194.60 EUR |
| 1500.00 GBP | 1791.90 EUR |
| 2000.00 GBP | 2389.20 EUR |
| 3000.00 GBP | 3583.80 EUR |
| 5000.00 GBP | 5973.00 EUR |
| 5400.00 GBP | 6450.84 EUR |
| 10000.00 GBP | 11946.00 EUR |
| 15000.00 GBP | 17919.01 EUR |
| 20000.00 GBP | 23892.01 EUR |
| 25000.00 GBP | 29865.01 EUR |
| 30000.00 GBP | 35838.01 EUR |

