

| Nilai Mata Uang Keluar | Kurs | Biaya* | Penerima telah menerimanya |
|---|
*Tarif biaya berkaitan dengan jumlah pengiriman uang. Silakan lihat pengumuman untuk detailnya.Tautan, tarif yang ditampilkan di sini adalah tarif promosi untuk waktu terbatas
| Pemasok | Kurs 1 EUR → GBP | Biaya penanganan kanal | Jumlah yang Diterima |
|---|---|---|---|
| 0.8337 | 14.94 GBP | 401.91GBP | |
| 0.8477 | 6.00 GBP | 418.74GBP | |
| 0.8126 | 3.37 GBP | 403.54GBP | |
| 0.8069 | 0.00 GBP | 403.46GBP | |
| 0.8068 | 1.99 GBP | 401.80GBP | |
| 0.8031 | 0.00 GBP | 401.53GBP | |
| 0.8004 | 0.99 GBP | 399.40GBP | |
| 0.7968 | 1.50 GBP | 397.19GBP | |
| 0.7967 | 3.99 GBP | 395.19GBP | |
| 0.8125 | 15.00 GBP | 394.05GBP | |
| 0.8054 | 13.00 GBP | 392.23GBP | |
| 0.7885 | 3.99 GBP | 391.11GBP | |
| 0.805 | 15.00 GBP | 390.42GBP | |
| 0.8059 | 16.00 GBP | 390.06GBP | |
| 0.7938 | 10.00 GBP | 388.99GBP | |
| 0.7785 | 1.99 GBP | 387.69GBP | |
| 0.774 | 0.00 GBP | 386.98GBP | |
| 0.8021 | 18.65 GBP | 386.09GBP | |
| 0.8051 | 22.00 GBP | 384.81GBP | |
| 0.7882 | 22.00 GBP | 376.74GBP | |
| 0.7938 | 27.00 GBP | 375.48GBP | |
| 0.8078 | 36.55 GBP | 374.37GBP | |
| 0.7498 | 1.99 GBP | 373.40GBP | |
| 0.8109 | 50.00 GBP | 364.91GBP | |
| 0.7612 | 37.90 GBP | 351.77GBP |
Bagaimana kami mengumpulkan data-data ini?Waktu pembaruan data:




| 1.00 EUR | 0.83 GBP |
| 5.00 EUR | 4.17 GBP |
| 10.00 EUR | 8.34 GBP |
| 20.00 EUR | 16.67 GBP |
| 50.00 EUR | 41.69 GBP |
| 100.00 EUR | 83.37 GBP |
| 250.00 EUR | 208.43 GBP |
| 500.00 EUR | 416.85 GBP |
| 1000.00 EUR | 833.70 GBP |
| 2000.00 EUR | 1667.40 GBP |
| 5000.00 EUR | 4168.50 GBP |
| 10000.00 EUR | 8337.00 GBP |
| 100.00 GBP | 119.95 EUR |
| 1000.00 GBP | 1199.47 EUR |
| 1500.00 GBP | 1799.21 EUR |
| 2000.00 GBP | 2398.94 EUR |
| 3000.00 GBP | 3598.42 EUR |
| 5000.00 GBP | 5997.36 EUR |
| 5400.00 GBP | 6477.15 EUR |
| 10000.00 GBP | 11994.72 EUR |
| 15000.00 GBP | 17992.08 EUR |
| 20000.00 GBP | 23989.44 EUR |
| 25000.00 GBP | 29986.81 EUR |
| 30000.00 GBP | 35984.17 EUR |

