

| Nilai Mata Uang Keluar | Kurs | Biaya* | Penerima telah menerimanya |
|---|
*Tarif biaya berkaitan dengan jumlah pengiriman uang. Silakan lihat pengumuman untuk detailnya.Tautan, tarif yang ditampilkan di sini adalah tarif promosi untuk waktu terbatas
| Pemasok | Kurs 1 EUR → INR | Biaya penanganan kanal | Jumlah yang Diterima |
|---|---|---|---|
| 106.0125 | 530.07 INR | 105482.43INR | |
| 102.8439 | 0.00 INR | 102843.87INR | |
| 103.0015 | 1.99 INR | 102796.56INR | |
| 103.4631 | 6.69 INR | 102770.93INR | |
| 103.3901 | 6.00 INR | 102769.79INR | |
| 102.7248 | 0.00 INR | 102724.80INR | |
| 102.7185 | 0.00 INR | 102718.53INR | |
| 102.7164 | 1.99 INR | 102512.03INR | |
| 102.7088 | 2.99 INR | 102401.69INR | |
| 102.2253 | 0.00 INR | 102225.26INR | |
| 102.536 | 4.00 INR | 102125.82INR | |
| 102.5023 | 14.00 INR | 101067.30INR | |
| 103.0686 | 20.00 INR | 101007.26INR | |
| 100.7982 | 16.00 INR | 99185.43INR | |
| 100.1208 | 10.00 INR | 99119.56INR | |
| 101.085 | 27.00 INR | 98355.68INR | |
| 101.9784 | 36.55 INR | 98251.07INR | |
| 102.9147 | 50.00 INR | 97768.97INR | |
| 101.3639 | 40.25 INR | 97283.99INR | |
| 98.07 | 37.90 INR | 94353.14INR |
Bagaimana kami mengumpulkan data-data ini?Waktu pembaruan data:




| 1.00 EUR | 106.01 INR |
| 5.00 EUR | 530.06 INR |
| 10.00 EUR | 1060.13 INR |
| 20.00 EUR | 2120.25 INR |
| 50.00 EUR | 5300.63 INR |
| 100.00 EUR | 10601.25 INR |
| 250.00 EUR | 26503.13 INR |
| 500.00 EUR | 53006.25 INR |
| 1000.00 EUR | 106012.50 INR |
| 2000.00 EUR | 212025.00 INR |
| 5000.00 EUR | 530062.50 INR |
| 10000.00 EUR | 1060125.00 INR |
| 100.00 INR | 0.94 EUR |
| 1000.00 INR | 9.43 EUR |
| 1500.00 INR | 14.15 EUR |
| 2000.00 INR | 18.87 EUR |
| 3000.00 INR | 28.30 EUR |
| 5000.00 INR | 47.16 EUR |
| 5400.00 INR | 50.94 EUR |
| 10000.00 INR | 94.33 EUR |
| 15000.00 INR | 141.49 EUR |
| 20000.00 INR | 188.66 EUR |
| 25000.00 INR | 235.82 EUR |
| 30000.00 INR | 282.99 EUR |

