

| Nilai Mata Uang Keluar | Kurs | Biaya* | Penerima telah menerimanya |
|---|
*Tarif biaya berkaitan dengan jumlah pengiriman uang. Silakan lihat pengumuman untuk detailnya.Tautan, tarif yang ditampilkan di sini adalah tarif promosi untuk waktu terbatas
| Pemasok | Kurs 1 EUR → INR | Biaya penanganan kanal | Jumlah yang Diterima |
|---|---|---|---|
| 106.6649 | 1066.65 INR | 212263.15INR | |
| 103.466 | 0.00 INR | 206931.99INR | |
| 103.736 | 6.00 INR | 206849.62INR | |
| 103.3461 | 1.99 INR | 206486.61INR | |
| 103.2373 | 0.00 INR | 206474.68INR | |
| 103.1944 | 2.99 INR | 206080.24INR | |
| 103.6727 | 12.37 INR | 206063.02INR | |
| 102.8027 | 0.00 INR | 205605.32INR | |
| 102.7143 | 1.99 INR | 205224.17INR | |
| 102.879 | 8.00 INR | 204934.98INR | |
| 102.4127 | 0.00 INR | 204825.31INR | |
| 102.948 | 14.00 INR | 204454.69INR | |
| 103.6015 | 40.00 INR | 203058.85INR | |
| 101.2019 | 16.00 INR | 200784.51INR | |
| 102.2076 | 36.55 INR | 200679.59INR | |
| 100.6076 | 10.00 INR | 200209.14INR | |
| 101.4465 | 27.00 INR | 200153.97INR | |
| 101.703 | 40.25 INR | 199312.47INR | |
| 97.7514 | 37.90 INR | 191797.98INR |
Bagaimana kami mengumpulkan data-data ini?Waktu pembaruan data:




| 1.00 EUR | 106.66 INR |
| 5.00 EUR | 533.32 INR |
| 10.00 EUR | 1066.65 INR |
| 20.00 EUR | 2133.30 INR |
| 50.00 EUR | 5333.25 INR |
| 100.00 EUR | 10666.49 INR |
| 250.00 EUR | 26666.23 INR |
| 500.00 EUR | 53332.45 INR |
| 1000.00 EUR | 106664.90 INR |
| 2000.00 EUR | 213329.80 INR |
| 5000.00 EUR | 533324.50 INR |
| 10000.00 EUR | 1066649.00 INR |
| 100.00 INR | 0.94 EUR |
| 1000.00 INR | 9.38 EUR |
| 1500.00 INR | 14.06 EUR |
| 2000.00 INR | 18.75 EUR |
| 3000.00 INR | 28.13 EUR |
| 5000.00 INR | 46.88 EUR |
| 5400.00 INR | 50.63 EUR |
| 10000.00 INR | 93.75 EUR |
| 15000.00 INR | 140.63 EUR |
| 20000.00 INR | 187.50 EUR |
| 25000.00 INR | 234.38 EUR |
| 30000.00 INR | 281.25 EUR |

