

| Nilai Mata Uang Keluar | Kurs | Biaya* | Penerima telah menerimanya |
|---|
*Tarif biaya berkaitan dengan jumlah pengiriman uang. Silakan lihat pengumuman untuk detailnya.Tautan, tarif yang ditampilkan di sini adalah tarif promosi untuk waktu terbatas
| Pemasok | Kurs 1 EUR → INR | Biaya penanganan kanal | Jumlah yang Diterima |
|---|---|---|---|
| 106.4403 | 2661.01 INR | 529540.49INR | |
| 103.4212 | 6.00 INR | 516485.29INR | |
| 103.0575 | 0.00 INR | 515287.50INR | |
| 103.0419 | 1.99 INR | 515004.45INR | |
| 102.8835 | 0.00 INR | 514417.31INR | |
| 102.7963 | 1.99 INR | 513776.83INR | |
| 102.7252 | 0.00 INR | 513626.20INR | |
| 103.31 | 29.37 INR | 513515.91INR | |
| 102.6285 | 2.99 INR | 512835.64INR | |
| 102.4335 | 14.00 INR | 510733.66INR | |
| 102.3891 | 20.00 INR | 509897.66INR | |
| 101.925 | 0.00 INR | 509624.78INR | |
| 101.7085 | 36.55 INR | 504825.01INR | |
| 100.5041 | 0.00 INR | 502520.36INR | |
| 100.7199 | 16.00 INR | 501988.16INR | |
| 101.1888 | 40.25 INR | 501871.15INR | |
| 100.7721 | 35.00 INR | 500333.48INR | |
| 102.8806 | 150.00 INR | 498971.08INR | |
| 97.2859 | 37.90 INR | 482742.26INR |
Bagaimana kami mengumpulkan data-data ini?Waktu pembaruan data:




| 1.00 EUR | 106.44 INR |
| 5.00 EUR | 532.20 INR |
| 10.00 EUR | 1064.40 INR |
| 20.00 EUR | 2128.81 INR |
| 50.00 EUR | 5322.02 INR |
| 100.00 EUR | 10644.03 INR |
| 250.00 EUR | 26610.08 INR |
| 500.00 EUR | 53220.15 INR |
| 1000.00 EUR | 106440.30 INR |
| 2000.00 EUR | 212880.60 INR |
| 5000.00 EUR | 532201.50 INR |
| 10000.00 EUR | 1064403.00 INR |
| 100.00 INR | 0.94 EUR |
| 1000.00 INR | 9.39 EUR |
| 1500.00 INR | 14.09 EUR |
| 2000.00 INR | 18.79 EUR |
| 3000.00 INR | 28.18 EUR |
| 5000.00 INR | 46.97 EUR |
| 5400.00 INR | 50.73 EUR |
| 10000.00 INR | 93.95 EUR |
| 15000.00 INR | 140.92 EUR |
| 20000.00 INR | 187.90 EUR |
| 25000.00 INR | 234.87 EUR |
| 30000.00 INR | 281.85 EUR |

