

| Nilai Mata Uang Keluar | Kurs | Biaya* | Penerima telah menerimanya |
|---|
*Tarif biaya berkaitan dengan jumlah pengiriman uang. Silakan lihat pengumuman untuk detailnya.Tautan, tarif yang ditampilkan di sini adalah tarif promosi untuk waktu terbatas
| Pemasok | Kurs 1 EUR → USD | Biaya penanganan kanal | Jumlah yang Diterima |
|---|---|---|---|
| 1.1197 | 20.00 USD | 259.92USD | |
| 1.1354 | 6.00 USD | 277.04USD | |
| 1.084 | 0.00 USD | 271.00USD | |
| 1.0918 | 2.70 USD | 269.99USD | |
| 1.0733 | 0.00 USD | 268.34USD | |
| 1.0753 | 1.00 USD | 267.76USD | |
| 1.0835 | 2.99 USD | 267.64USD | |
| 1.091 | 5.00 USD | 267.31USD | |
| 1.0751 | 2.99 USD | 265.56USD | |
| 1.0674 | 1.99 USD | 264.73USD | |
| 1.0614 | 1.99 USD | 263.23USD | |
| 1.0397 | 0.00 USD | 259.94USD | |
| 1.083 | 10.00 USD | 259.92USD | |
| 1.0739 | 10.00 USD | 257.72USD | |
| 1.0392 | 1.99 USD | 257.72USD | |
| 1.0252 | 1.99 USD | 254.26USD | |
| 1.078 | 15.25 USD | 253.05USD | |
| 1.0764 | 16.00 USD | 251.89USD | |
| 1.0822 | 22.00 USD | 246.75USD | |
| 1.0811 | 25.00 USD | 243.24USD | |
| 1.0588 | 22.00 USD | 241.40USD | |
| 1.0667 | 27.00 USD | 237.88USD | |
| 1.0834 | 36.55 USD | 231.26USD | |
| 1.0854 | 37.90 USD | 230.21USD | |
| 1.0872 | 42.50 USD | 225.60USD |
Bagaimana kami mengumpulkan data-data ini?Waktu pembaruan data:




| 1.00 EUR | 1.12 USD |
| 5.00 EUR | 5.60 USD |
| 10.00 EUR | 11.20 USD |
| 20.00 EUR | 22.39 USD |
| 50.00 EUR | 55.99 USD |
| 100.00 EUR | 111.97 USD |
| 250.00 EUR | 279.93 USD |
| 500.00 EUR | 559.85 USD |
| 1000.00 EUR | 1119.70 USD |
| 2000.00 EUR | 2239.40 USD |
| 5000.00 EUR | 5598.50 USD |
| 10000.00 EUR | 11197.00 USD |
| 100.00 USD | 89.31 EUR |
| 1000.00 USD | 893.10 EUR |
| 1500.00 USD | 1339.64 EUR |
| 2000.00 USD | 1786.19 EUR |
| 3000.00 USD | 2679.29 EUR |
| 5000.00 USD | 4465.48 EUR |
| 5400.00 USD | 4822.72 EUR |
| 10000.00 USD | 8930.96 EUR |
| 15000.00 USD | 13396.45 EUR |
| 20000.00 USD | 17861.93 EUR |
| 25000.00 USD | 22327.41 EUR |
| 30000.00 USD | 26792.89 EUR |

