

| Nilai Mata Uang Keluar | Kurs | Biaya* | Penerima telah menerimanya |
|---|
*Tarif biaya berkaitan dengan jumlah pengiriman uang. Silakan lihat pengumuman untuk detailnya.Tautan, tarif yang ditampilkan di sini adalah tarif promosi untuk waktu terbatas
| Pemasok | Kurs 1 EUR → USD | Biaya penanganan kanal | Jumlah yang Diterima |
|---|---|---|---|
| 1.1164 | 11.17 USD | 2221.63USD | |
| 1.1329 | 6.00 USD | 2258.91USD | |
| 1.0889 | 10.89 USD | 2166.00USD | |
| 1.081 | 0.00 USD | 2162.05USD | |
| 1.0807 | 2.99 USD | 2158.13USD | |
| 1.0802 | 10.00 USD | 2149.61USD | |
| 1.0729 | 1.50 USD | 2144.27USD | |
| 1.0709 | 0.00 USD | 2141.90USD | |
| 1.0789 | 15.00 USD | 2141.64USD | |
| 1.074 | 9.99 USD | 2137.36USD | |
| 1.0762 | 15.25 USD | 2136.06USD | |
| 1.074 | 16.00 USD | 2130.90USD | |
| 1.0706 | 10.00 USD | 2130.47USD | |
| 1.0844 | 36.55 USD | 2129.23USD | |
| 1.065 | 1.99 USD | 2127.98USD | |
| 1.0829 | 37.90 USD | 2124.84USD | |
| 1.0639 | 3.99 USD | 2123.55USD | |
| 1.0892 | 60.00 USD | 2113.09USD | |
| 1.0651 | 27.00 USD | 2101.45USD | |
| 1.0502 | 0.00 USD | 2100.50USD | |
| 1.0561 | 22.00 USD | 2089.03USD | |
| 1.0408 | 1.99 USD | 2079.51USD | |
| 1.0383 | 0.00 USD | 2076.70USD |
Bagaimana kami mengumpulkan data-data ini?Waktu pembaruan data:




| 1.00 EUR | 1.12 USD |
| 5.00 EUR | 5.58 USD |
| 10.00 EUR | 11.16 USD |
| 20.00 EUR | 22.33 USD |
| 50.00 EUR | 55.82 USD |
| 100.00 EUR | 111.64 USD |
| 250.00 EUR | 279.10 USD |
| 500.00 EUR | 558.20 USD |
| 1000.00 EUR | 1116.40 USD |
| 2000.00 EUR | 2232.80 USD |
| 5000.00 EUR | 5582.00 USD |
| 10000.00 EUR | 11164.00 USD |
| 100.00 USD | 89.57 EUR |
| 1000.00 USD | 895.74 EUR |
| 1500.00 USD | 1343.60 EUR |
| 2000.00 USD | 1791.47 EUR |
| 3000.00 USD | 2687.21 EUR |
| 5000.00 USD | 4478.68 EUR |
| 5400.00 USD | 4836.98 EUR |
| 10000.00 USD | 8957.36 EUR |
| 15000.00 USD | 13436.04 EUR |
| 20000.00 USD | 17914.73 EUR |
| 25000.00 USD | 22393.41 EUR |
| 30000.00 USD | 26872.09 EUR |

