

| Nilai Mata Uang Keluar | Kurs | Biaya* | Penerima telah menerimanya |
|---|
*Tarif biaya berkaitan dengan jumlah pengiriman uang. Silakan lihat pengumuman untuk detailnya.Tautan, tarif yang ditampilkan di sini adalah tarif promosi untuk waktu terbatas
| Pemasok | Kurs 1 EUR → USD | Biaya penanganan kanal | Jumlah yang Diterima |
|---|---|---|---|
| 1.1197 | 8.40 USD | 1671.15USD | |
| 1.1354 | 6.00 USD | 1696.27USD | |
| 1.0918 | 8.54 USD | 1628.31USD | |
| 1.0848 | 0.00 USD | 1627.18USD | |
| 1.0835 | 2.99 USD | 1622.03USD | |
| 1.083 | 10.00 USD | 1613.62USD | |
| 1.0753 | 1.50 USD | 1611.40USD | |
| 1.0733 | 0.00 USD | 1610.02USD | |
| 1.0811 | 15.00 USD | 1605.41USD | |
| 1.091 | 30.00 USD | 1603.81USD | |
| 1.0751 | 9.99 USD | 1601.92USD | |
| 1.078 | 15.25 USD | 1600.49USD | |
| 1.0739 | 10.00 USD | 1600.04USD | |
| 1.0674 | 1.99 USD | 1599.02USD | |
| 1.0764 | 16.00 USD | 1597.45USD | |
| 1.0614 | 3.99 USD | 1587.84USD | |
| 1.0854 | 37.90 USD | 1586.91USD | |
| 1.0834 | 36.55 USD | 1585.54USD | |
| 1.0667 | 27.00 USD | 1571.32USD | |
| 1.0588 | 22.00 USD | 1564.88USD | |
| 1.0434 | 1.99 USD | 1563.07USD | |
| 1.0397 | 0.00 USD | 1559.62USD | |
| 1.0392 | 1.99 USD | 1556.68USD |
Bagaimana kami mengumpulkan data-data ini?Waktu pembaruan data:




| 1.00 EUR | 1.12 USD |
| 5.00 EUR | 5.60 USD |
| 10.00 EUR | 11.20 USD |
| 20.00 EUR | 22.39 USD |
| 50.00 EUR | 55.99 USD |
| 100.00 EUR | 111.97 USD |
| 250.00 EUR | 279.93 USD |
| 500.00 EUR | 559.85 USD |
| 1000.00 EUR | 1119.70 USD |
| 2000.00 EUR | 2239.40 USD |
| 5000.00 EUR | 5598.50 USD |
| 10000.00 EUR | 11197.00 USD |
| 100.00 USD | 89.31 EUR |
| 1000.00 USD | 893.10 EUR |
| 1500.00 USD | 1339.64 EUR |
| 2000.00 USD | 1786.19 EUR |
| 3000.00 USD | 2679.29 EUR |
| 5000.00 USD | 4465.48 EUR |
| 5400.00 USD | 4822.72 EUR |
| 10000.00 USD | 8930.96 EUR |
| 15000.00 USD | 13396.45 EUR |
| 20000.00 USD | 17861.93 EUR |
| 25000.00 USD | 22327.41 EUR |
| 30000.00 USD | 26792.89 EUR |

