| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.141 | 30.807 USD | 6130.593USD |
| 1.1148 | 37.9 USD | 5977.53USD | |
| 1.1122 | 26.79 USD | 5976.25USD | |
| 1.1063 | 0 USD | 5973.93USD | |
| 1.1028 | 0 USD | 5954.98USD | |
| 1.1028 | 10 USD | 5944.13USD | |
| 1.1072 | 36.55 USD | 5938.41USD | |
| 1.1019 | 15 USD | 5933.86USD | |
| 1.1013 | 16 USD | 5929.38USD | |
| 1.0978 | 0 USD | 5927.87USD | |
| 1.0984 | 9.99 USD | 5920.58USD | |
| 1.0994 | 15.25 USD | 5919.92USD | |
| 1.093 | 0 USD | 5902.25USD | |
| 1.093 | 0 USD | 5902.17USD | |
| 1.1116 | 108 USD | 5882.57USD | |
| 1.0881 | 1.99 USD | 5873.68USD | |
| 1.0805 | 0 USD | 5834.93USD | |
| 1.0866 | 37.8 USD | 5826.8USD | |
| 1.0746 | 0 USD | 5802.76USD | |
| 1.0735 | 6 USD | 5790.7USD | |
| 1.0788 | 40.5 USD | 5781.66USD | |
| 1.0637 | 3.99 USD | 5739.89USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.14100 USD |
| 5 EUR | 5.70500 USD |
| 10 EUR | 11.41000 USD |
| 20 EUR | 22.82000 USD |
| 50 EUR | 57.05000 USD |
| 100 EUR | 114.10000 USD |
| 250 EUR | 285.25000 USD |
| 500 EUR | 570.50000 USD |
| 1,000 EUR | 1,141.00000 USD |
| 2,000 EUR | 2,282.00000 USD |
| 5,000 EUR | 5,705.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,410.00000 USD |
| 100 USD | 87.64242 EUR |
| 1,000 USD | 876.42419 EUR |
| 1,500 USD | 1,314.63628 EUR |
| 2,000 USD | 1,752.84838 EUR |
| 3,000 USD | 2,629.27257 EUR |
| 5,000 USD | 4,382.12095 EUR |
| 5,400 USD | 4,732.69062 EUR |
| 10,000 USD | 8,764.24189 EUR |
| 15,000 USD | 13,146.36284 EUR |
| 20,000 USD | 17,528.48379 EUR |
| 25,000 USD | 21,910.60473 EUR |
| 30,000 USD | 26,292.72568 EUR |



