| Provider | Exchange Rate 1 EUR → CAD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6048 | 43.3296 CAD | 8622.5904CAD |
| 1.5688 | 37.9 CAD | 8412.23CAD | |
| 1.5645 | 24.42 CAD | 8410.33CAD | |
| 1.5573 | 0 CAD | 8409.28CAD | |
| 1.5567 | 16 CAD | 8381.15CAD | |
| 1.5504 | 0 CAD | 8371.98CAD | |
| 1.5523 | 12 CAD | 8363.96CAD | |
| 1.5583 | 36.55 CAD | 8357.77CAD | |
| 1.5512 | 15 CAD | 8352.95CAD | |
| 1.5475 | 3.99 CAD | 8350.06CAD | |
| 1.5453 | 0 CAD | 8344.39CAD | |
| 1.5411 | 0 CAD | 8321.71CAD | |
| 1.5389 | 0 CAD | 8309.97CAD | |
| 1.5351 | 9.99 CAD | 8274.19CAD | |
| 1.5384 | 40.25 CAD | 8245.52CAD | |
| 1.5288 | 37.8 CAD | 8197.98CAD | |
| 1.5646 | 162 CAD | 8195.38CAD | |
| 1.518 | 40.5 CAD | 8135.9CAD | |
| 1.5003 | 1.99 CAD | 8098.49CAD | |
| 1.4772 | 0 CAD | 7976.71CAD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.60480 CAD |
| 5 EUR | 8.02400 CAD |
| 10 EUR | 16.04800 CAD |
| 20 EUR | 32.09600 CAD |
| 50 EUR | 80.24000 CAD |
| 100 EUR | 160.48000 CAD |
| 250 EUR | 401.20000 CAD |
| 500 EUR | 802.40000 CAD |
| 1,000 EUR | 1,604.80000 CAD |
| 2,000 EUR | 3,209.60000 CAD |
| 5,000 EUR | 8,024.00000 CAD |
| 10,000 EUR | 16,048.00000 CAD |
| 100 CAD | 62.31306 EUR |
| 1,000 CAD | 623.13061 EUR |
| 1,500 CAD | 934.69591 EUR |
| 2,000 CAD | 1,246.26122 EUR |
| 3,000 CAD | 1,869.39182 EUR |
| 5,000 CAD | 3,115.65304 EUR |
| 5,400 CAD | 3,364.90528 EUR |
| 10,000 CAD | 6,231.30608 EUR |
| 15,000 CAD | 9,346.95912 EUR |
| 20,000 CAD | 12,462.61216 EUR |
| 25,000 CAD | 15,578.26520 EUR |
| 30,000 CAD | 18,693.91825 EUR |



