| Provider | Exchange Rate 1 EUR → CAD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.5801 | 7.9005 CAD | 1572.1995CAD |
| 1.5391 | 5.58 CAD | 1530.53CAD | |
| 1.5281 | 0 CAD | 1528.14CAD | |
| 1.5191 | 0 CAD | 1519.14CAD | |
| 1.5199 | 1.99 CAD | 1516.9CAD | |
| 1.5202 | 3.99 CAD | 1514.15CAD | |
| 1.5149 | 2.99 CAD | 1510.35CAD | |
| 1.533 | 17.5 CAD | 1506.19CAD | |
| 1.5367 | 20 CAD | 1505.99CAD | |
| 1.5255 | 14 CAD | 1504.17CAD | |
| 1.5117 | 5.99 CAD | 1502.61CAD | |
| 1.5498 | 31.9 CAD | 1500.39CAD | |
| 1.5197 | 15 CAD | 1496.94CAD | |
| 1.5081 | 10 CAD | 1492.98CAD | |
| 1.5241 | 21 CAD | 1492.09CAD | |
| 1.5119 | 16 CAD | 1487.74CAD | |
| 1.5316 | 41.55 CAD | 1467.91CAD | |
| 1.5169 | 36 CAD | 1462.31CAD | |
| 1.5014 | 27 CAD | 1460.89CAD | |
| 1.4927 | 22 CAD | 1459.91CAD | |
| 1.4609 | 3.99 CAD | 1455.1CAD | |
| 1.5126 | 40.25 CAD | 1451.7CAD | |
| 1.4499 | 1.99 CAD | 1447.05CAD | |
| 1.5299 | 56.5 CAD | 1443.46CAD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.58010 CAD |
| 5 EUR | 7.90050 CAD |
| 10 EUR | 15.80100 CAD |
| 20 EUR | 31.60200 CAD |
| 50 EUR | 79.00500 CAD |
| 100 EUR | 158.01000 CAD |
| 250 EUR | 395.02500 CAD |
| 500 EUR | 790.05000 CAD |
| 1,000 EUR | 1,580.10000 CAD |
| 2,000 EUR | 3,160.20000 CAD |
| 5,000 EUR | 7,900.50000 CAD |
| 10,000 EUR | 15,801.00000 CAD |
| 100 CAD | 63.28713 EUR |
| 1,000 CAD | 632.87134 EUR |
| 1,500 CAD | 949.30701 EUR |
| 2,000 CAD | 1,265.74267 EUR |
| 3,000 CAD | 1,898.61401 EUR |
| 5,000 CAD | 3,164.35669 EUR |
| 5,400 CAD | 3,417.50522 EUR |
| 10,000 CAD | 6,328.71337 EUR |
| 15,000 CAD | 9,493.07006 EUR |
| 20,000 CAD | 12,657.42675 EUR |
| 25,000 CAD | 15,821.78343 EUR |
| 30,000 CAD | 18,986.14012 EUR |



