| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1386 | 5.693 USD | 1132.907USD |
| 1.1108 | 6.21 USD | 1103.88USD | |
| 1.1033 | 0 USD | 1103.29USD | |
| 1.1053 | 4.5 USD | 1100.28USD | |
| 1.0968 | 0 USD | 1096.85USD | |
| 1.0917 | 0 USD | 1091.72USD | |
| 1.0917 | 0 USD | 1091.7USD | |
| 1.1076 | 15 USD | 1091.03USD | |
| 1.0971 | 5.99 USD | 1090.57USD | |
| 1.1015 | 10 USD | 1090.49USD | |
| 1.1066 | 16 USD | 1088.86USD | |
| 1.0868 | 1.99 USD | 1084.67USD | |
| 1.1006 | 15 USD | 1084.11USD | |
| 1.0817 | 0 USD | 1081.69USD | |
| 1.0981 | 15.25 USD | 1081.34USD | |
| 1.1107 | 30 USD | 1077.39USD | |
| 1.0859 | 10 USD | 1075.04USD | |
| 1.113 | 36 USD | 1072.95USD | |
| 1.1135 | 37.9 USD | 1071.25USD | |
| 1.0723 | 6 USD | 1065.84USD | |
| 1.1059 | 36.55 USD | 1065.47USD | |
| 1.1003 | 32 USD | 1065.06USD | |
| 1.0661 | 1.99 USD | 1064USD | |
| 1.0618 | 1.99 USD | 1059.65USD | |
| 1.0856 | 27 USD | 1056.3USD | |
| 1.0775 | 22 USD | 1053.79USD | |
| 1.1018 | 56.5 USD | 1039.53USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.13860 USD |
| 5 EUR | 5.69300 USD |
| 10 EUR | 11.38600 USD |
| 20 EUR | 22.77200 USD |
| 50 EUR | 56.93000 USD |
| 100 EUR | 113.86000 USD |
| 250 EUR | 284.65000 USD |
| 500 EUR | 569.30000 USD |
| 1,000 EUR | 1,138.60000 USD |
| 2,000 EUR | 2,277.20000 USD |
| 5,000 EUR | 5,693.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,386.00000 USD |
| 100 USD | 87.82716 EUR |
| 1,000 USD | 878.27156 EUR |
| 1,500 USD | 1,317.40734 EUR |
| 2,000 USD | 1,756.54312 EUR |
| 3,000 USD | 2,634.81468 EUR |
| 5,000 USD | 4,391.35781 EUR |
| 5,400 USD | 4,742.66643 EUR |
| 10,000 USD | 8,782.71562 EUR |
| 15,000 USD | 13,174.07342 EUR |
| 20,000 USD | 17,565.43123 EUR |
| 25,000 USD | 21,956.78904 EUR |
| 30,000 USD | 26,348.14685 EUR |



