| Provider | Exchange Rate 1 EUR → CAD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.603 | 16.03 CAD | 3189.97CAD |
| 1.5622 | 9.86 CAD | 3109CAD | |
| 1.5516 | 0 CAD | 3103.23CAD | |
| 1.5423 | 0 CAD | 3084.51CAD | |
| 1.5444 | 3.99 CAD | 3082.73CAD | |
| 1.5537 | 16 CAD | 3082.44CAD | |
| 1.5493 | 12 CAD | 3080.03CAD | |
| 1.5402 | 1.99 CAD | 3077.25CAD | |
| 1.5481 | 15 CAD | 3073.05CAD | |
| 1.5658 | 37.9 CAD | 3072.23CAD | |
| 1.5359 | 0 CAD | 3071.79CAD | |
| 1.5627 | 36 CAD | 3069.12CAD | |
| 1.5553 | 36.55 CAD | 3053.66CAD | |
| 1.5321 | 9.99 CAD | 3048.92CAD | |
| 1.5253 | 10 CAD | 3035.33CAD | |
| 1.5616 | 60 CAD | 3029.42CAD | |
| 1.5259 | 27 CAD | 3010.56CAD | |
| 1.5354 | 40.25 CAD | 3009.05CAD | |
| 1.5449 | 56.5 CAD | 3002.42CAD | |
| 1.5057 | 6 CAD | 3002.32CAD | |
| 1.5151 | 22 CAD | 2996.83CAD | |
| 1.4974 | 1.99 CAD | 2991.73CAD | |
| 1.4727 | 0 CAD | 2945.48CAD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.60300 CAD |
| 5 EUR | 8.01500 CAD |
| 10 EUR | 16.03000 CAD |
| 20 EUR | 32.06000 CAD |
| 50 EUR | 80.15000 CAD |
| 100 EUR | 160.30000 CAD |
| 250 EUR | 400.75000 CAD |
| 500 EUR | 801.50000 CAD |
| 1,000 EUR | 1,603.00000 CAD |
| 2,000 EUR | 3,206.00000 CAD |
| 5,000 EUR | 8,015.00000 CAD |
| 10,000 EUR | 16,030.00000 CAD |
| 100 CAD | 62.38303 EUR |
| 1,000 CAD | 623.83032 EUR |
| 1,500 CAD | 935.74548 EUR |
| 2,000 CAD | 1,247.66064 EUR |
| 3,000 CAD | 1,871.49095 EUR |
| 5,000 CAD | 3,119.15159 EUR |
| 5,400 CAD | 3,368.68372 EUR |
| 10,000 CAD | 6,238.30318 EUR |
| 15,000 CAD | 9,357.45477 EUR |
| 20,000 CAD | 12,476.60636 EUR |
| 25,000 CAD | 15,595.75795 EUR |
| 30,000 CAD | 18,714.90954 EUR |



