| Provider | Exchange Rate 1 GBP → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 124.9053 | 3372.4431 INR | 671116.1769INR |
| 121.6482 | 0 INR | 656900.36INR | |
| 121.6703 | 1.99 INR | 656777.23INR | |
| 121.9589 | 27.59 INR | 655212.95INR | |
| 121.329 | 1 INR | 655055.27INR | |
| 121.2919 | 0 INR | 654976INR | |
| 121.2827 | 1.99 INR | 654685.03INR | |
| 120.9906 | 0 INR | 653349.14INR | |
| 120.9 | 0 INR | 652860INR | |
| 119.8128 | 0 INR | 646989INR | |
| 119.9637 | 15 INR | 646004.42INR | |
| 119.0929 | 0 INR | 643101.82INR | |
| 119.0727 | 0 INR | 642992.67INR | |
| 118.9858 | 0 INR | 642523.23INR | |
| 118.6116 | 0 INR | 640502.67INR | |
| 121.5408 | 162 INR | 636630.55INR | |
| 118.0443 | 9.5 INR | 636317.91INR | |
| 117.5862 | 9.5 INR | 633848.18INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 124.90530 INR |
| 5 GBP | 624.52650 INR |
| 10 GBP | 1,249.05300 INR |
| 20 GBP | 2,498.10600 INR |
| 50 GBP | 6,245.26500 INR |
| 100 GBP | 12,490.53000 INR |
| 250 GBP | 31,226.32500 INR |
| 500 GBP | 62,452.65000 INR |
| 1,000 GBP | 124,905.30000 INR |
| 2,000 GBP | 249,810.60000 INR |
| 5,000 GBP | 624,526.50000 INR |
| 10,000 GBP | 1,249,053.00000 INR |
| 100 INR | 0.80061 GBP |
| 1,000 INR | 8.00607 GBP |
| 1,500 INR | 12.00910 GBP |
| 2,000 INR | 16.01213 GBP |
| 3,000 INR | 24.01820 GBP |
| 5,000 INR | 40.03033 GBP |
| 5,400 INR | 43.23275 GBP |
| 10,000 INR | 80.06065 GBP |
| 15,000 INR | 120.09098 GBP |
| 20,000 INR | 160.12131 GBP |
| 25,000 INR | 200.15163 GBP |
| 30,000 INR | 240.18196 GBP |



