| Provider | Exchange Rate 1 GBP → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 127.3389 | 1910.0835 INR | 380106.6165INR |
| 124.0688 | 1.99 INR | 371959.35INR | |
| 123.6801 | 0 INR | 371040.35INR | |
| 123.6923 | 1.99 INR | 370830.76INR | |
| 123.5813 | 0 INR | 370743.75INR | |
| 124.1253 | 15.65 INR | 370433.34INR | |
| 123.4838 | 1 INR | 370327.77INR | |
| 123.3637 | 0 INR | 370090.96INR | |
| 123.2066 | 0 INR | 369619.93INR | |
| 123.1375 | 0 INR | 369412.58INR | |
| 121.1842 | 0 INR | 363552.46INR | |
| 121.1842 | 0 INR | 363552.46INR | |
| 121.7603 | 15 INR | 363454.63INR | |
| 121.0888 | 0 INR | 363266.28INR | |
| 120.7726 | 0 INR | 362317.87INR | |
| 123.9512 | 90 INR | 360697.89INR | |
| 120.165 | 9.5 INR | 359353.43INR | |
| 119.5119 | 9.5 INR | 357400.42INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 127.33890 INR |
| 5 GBP | 636.69450 INR |
| 10 GBP | 1,273.38900 INR |
| 20 GBP | 2,546.77800 INR |
| 50 GBP | 6,366.94500 INR |
| 100 GBP | 12,733.89000 INR |
| 250 GBP | 31,834.72500 INR |
| 500 GBP | 63,669.45000 INR |
| 1,000 GBP | 127,338.90000 INR |
| 2,000 GBP | 254,677.80000 INR |
| 5,000 GBP | 636,694.50000 INR |
| 10,000 GBP | 1,273,389.00000 INR |
| 100 INR | 0.78531 GBP |
| 1,000 INR | 7.85306 GBP |
| 1,500 INR | 11.77959 GBP |
| 2,000 INR | 15.70612 GBP |
| 3,000 INR | 23.55918 GBP |
| 5,000 INR | 39.26530 GBP |
| 5,400 INR | 42.40652 GBP |
| 10,000 INR | 78.53060 GBP |
| 15,000 INR | 117.79590 GBP |
| 20,000 INR | 157.06120 GBP |
| 25,000 INR | 196.32650 GBP |
| 30,000 INR | 235.59179 GBP |



