| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1403 | 8.5523 USD | 1701.8977USD |
| 1.1118 | 8.54 USD | 1658.19USD | |
| 1.1042 | 0 USD | 1656.28USD | |
| 1.0979 | 0 USD | 1646.78USD | |
| 1.1074 | 16 USD | 1643.45USD | |
| 1.1024 | 10 USD | 1642.53USD | |
| 1.0926 | 0 USD | 1638.87USD | |
| 1.0926 | 0 USD | 1638.85USD | |
| 1.098 | 9.99 USD | 1636.03USD | |
| 1.1015 | 15 USD | 1635.71USD | |
| 1.099 | 15.25 USD | 1631.67USD | |
| 1.1139 | 36 USD | 1630.75USD | |
| 1.0877 | 1.99 USD | 1629.37USD | |
| 1.1143 | 37.9 USD | 1629.26USD | |
| 1.0929 | 10 USD | 1628.39USD | |
| 1.1068 | 36.55 USD | 1619.69USD | |
| 1.0793 | 0 USD | 1618.99USD | |
| 1.1116 | 45 USD | 1617.38USD | |
| 1.0731 | 6 USD | 1603.24USD | |
| 1.0865 | 27 USD | 1600.47USD | |
| 1.0783 | 22 USD | 1593.79USD | |
| 1.0636 | 1.99 USD | 1593.27USD | |
| 1.1027 | 56.5 USD | 1591.68USD | |
| 1.0606 | 1.99 USD | 1588.78USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.14030 USD |
| 5 EUR | 5.70150 USD |
| 10 EUR | 11.40300 USD |
| 20 EUR | 22.80600 USD |
| 50 EUR | 57.01500 USD |
| 100 EUR | 114.03000 USD |
| 250 EUR | 285.07500 USD |
| 500 EUR | 570.15000 USD |
| 1,000 EUR | 1,140.30000 USD |
| 2,000 EUR | 2,280.60000 USD |
| 5,000 EUR | 5,701.50000 USD |
| 10,000 EUR | 11,403.00000 USD |
| 100 USD | 87.69622 EUR |
| 1,000 USD | 876.96220 EUR |
| 1,500 USD | 1,315.44330 EUR |
| 2,000 USD | 1,753.92441 EUR |
| 3,000 USD | 2,630.88661 EUR |
| 5,000 USD | 4,384.81101 EUR |
| 5,400 USD | 4,735.59590 EUR |
| 10,000 USD | 8,769.62203 EUR |
| 15,000 USD | 13,154.43304 EUR |
| 20,000 USD | 17,539.24406 EUR |
| 25,000 USD | 21,924.05507 EUR |
| 30,000 USD | 26,308.86609 EUR |



