| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6197 | 8.0985 AUD | 1611.6015AUD |
| 1.5857 | 5.36 AUD | 1577.23AUD | |
| 1.5767 | 0 AUD | 1576.72AUD | |
| 1.5689 | 0 AUD | 1568.9AUD | |
| 1.564 | 1.99 AUD | 1560.87AUD | |
| 1.5644 | 2.99 AUD | 1559.67AUD | |
| 1.5746 | 9.5 AUD | 1559.62AUD | |
| 1.5581 | 1.99 AUD | 1555.02AUD | |
| 1.5865 | 20 AUD | 1554.73AUD | |
| 1.5602 | 10 AUD | 1544.57AUD | |
| 1.566 | 15 AUD | 1542.48AUD | |
| 1.567 | 16 AUD | 1541.9AUD | |
| 1.541 | 0 AUD | 1540.98AUD | |
| 1.5634 | 17.5 AUD | 1536.08AUD | |
| 1.5865 | 41.55 AUD | 1520.57AUD | |
| 1.5496 | 27 AUD | 1507.71AUD | |
| 1.5402 | 22 AUD | 1506.31AUD | |
| 1.5079 | 3.99 AUD | 1501.84AUD | |
| 1.5726 | 56 AUD | 1484.57AUD | |
| 1.5604 | 56.5 AUD | 1472.27AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.61970 AUD |
| 5 EUR | 8.09850 AUD |
| 10 EUR | 16.19700 AUD |
| 20 EUR | 32.39400 AUD |
| 50 EUR | 80.98500 AUD |
| 100 EUR | 161.97000 AUD |
| 250 EUR | 404.92500 AUD |
| 500 EUR | 809.85000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,619.70000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,239.40000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,098.50000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,197.00000 AUD |
| 100 AUD | 61.73983 EUR |
| 1,000 AUD | 617.39828 EUR |
| 1,500 AUD | 926.09743 EUR |
| 2,000 AUD | 1,234.79657 EUR |
| 3,000 AUD | 1,852.19485 EUR |
| 5,000 AUD | 3,086.99142 EUR |
| 5,400 AUD | 3,333.95073 EUR |
| 10,000 AUD | 6,173.98284 EUR |
| 15,000 AUD | 9,260.97425 EUR |
| 20,000 AUD | 12,347.96567 EUR |
| 25,000 AUD | 15,434.95709 EUR |
| 30,000 AUD | 18,521.94851 EUR |



