

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 EUR → GBP | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8636 | 8.636 GBP | 1718.564GBP |
| 0.842 | 10.53 GBP | 1675.06GBP | |
| 0.8375 | 0 GBP | 1675.05GBP | |
| 0.8417 | 18.51 GBP | 1667.76GBP | |
| 0.84 | 15 GBP | 1667.39GBP | |
| 0.8333 | 0 GBP | 1666.53GBP | |
| 0.8309 | 0 GBP | 1661.79GBP | |
| 0.8316 | 1.99 GBP | 1661.51GBP | |
| 0.8346 | 13 GBP | 1658.27GBP | |
| 0.8355 | 16 GBP | 1657.61GBP | |
| 0.8287 | 0 GBP | 1657.43GBP | |
| 0.829 | 0.99 GBP | 1657.17GBP | |
| 0.8419 | 36 GBP | 1653.51GBP | |
| 0.8255 | 0 GBP | 1651.07GBP | |
| 0.8417 | 40 GBP | 1649.77GBP | |
| 0.8275 | 10 GBP | 1646.7GBP | |
| 0.8348 | 31 GBP | 1643.64GBP | |
| 0.8251 | 9.99 GBP | 1641.89GBP | |
| 0.8224 | 27 GBP | 1622.64GBP | |
| 0.8345 | 56.5 GBP | 1621.9GBP | |
| 0.8167 | 22 GBP | 1615.42GBP | |
| 0.807 | 3.99 GBP | 1610.69GBP | |
| 0.7883 | 0 GBP | 1576.58GBP |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 0.86360 GBP |
| 5 EUR | 4.31800 GBP |
| 10 EUR | 8.63600 GBP |
| 20 EUR | 17.27200 GBP |
| 50 EUR | 43.18000 GBP |
| 100 EUR | 86.36000 GBP |
| 250 EUR | 215.90000 GBP |
| 500 EUR | 431.80000 GBP |
| 1,000 EUR | 863.60000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,727.20000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,318.00000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,636.00000 GBP |
| 100 GBP | 115.79435 EUR |
| 1,000 GBP | 1,157.94349 EUR |
| 1,500 GBP | 1,736.91524 EUR |
| 2,000 GBP | 2,315.88698 EUR |
| 3,000 GBP | 3,473.83048 EUR |
| 5,000 GBP | 5,789.71746 EUR |
| 5,400 GBP | 6,252.89486 EUR |
| 10,000 GBP | 11,579.43492 EUR |
| 15,000 GBP | 17,369.15239 EUR |
| 20,000 GBP | 23,158.86985 EUR |
| 25,000 GBP | 28,948.58731 EUR |
| 30,000 GBP | 34,738.30477 EUR |

